Résultats des enchères judiciaires immobilières
Le prix affiché dans une annonce est la mise à prix, pas le prix de vente : c'est l'audience qui fixe le prix d'adjudication. Cette page recense les résultats constatés — le rapport entre mise à prix et prix final donne la tension d'enchère réelle, marché par marché. Les ventes à venir sont recensées par département.
1908 résultats d'adjudication · adjugé ×2,00 la mise à prix (médiane) · 49 départementsDernières adjudications constatées
Les fiches liées détaillent le dossier : mise à prix, occupation, analyse et écart avec le marché.
| Bien | Commune | Dépt | Audience | Mise à prix | Adjugé | ×MAP |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Appartement | Paris 16ème | 75 | 09/07/2026 | 120 000 € | 380 000 € | ×3,2 |
| Appartement 15 m² | Paris | 75 | 09/07/2026 | 59 000 € | 107 500 € | ×1,8 |
| Appartement 51 m² | Paris | 75 | 09/07/2026 | 32 000 € | 319 000 € | ×10,0 |
| Appartement 97 m² | Garches | 92 | 09/07/2026 | 500 000 € | 520 000 € | ×1,0 |
| Parking | Garches | 92 | 09/07/2026 | 5 000 € | 21 000 € | ×4,2 |
| Parking | Garches | 92 | 09/07/2026 | 5 000 € | 14 200 € | ×2,8 |
| Parking | Garches | 92 | 09/07/2026 | 5 000 € | 14 200 € | ×2,8 |
| Appartement 51 m² | Paris 12ème | 75 | 09/07/2026 | 32 000 € | 422 000 € | ×13,2 |
| Appartement | Paris 20ème | 75 | 09/07/2026 | 40 000 € | 770 000 € | ×19,2 |
| Immeuble 35 m² | Paris 15ème | 75 | 09/07/2026 | 150 000 € | 295 000 € | ×2,0 |
| Appartement 97 m² | Garches | 92 | 09/07/2026 | 500 000 € | 376 000 € | ×0,8 |
| Appartement 15 m² | Paris 9ème | 75 | 09/07/2026 | 300 000 € | 315 000 € | ×1,1 |
| Appartement | Paris 16ème | 75 | 09/07/2026 | 283 000 € | 635 000 € | ×2,2 |
| Appartement 53 m² | Paris 19ème | 75 | 09/07/2026 | 20 000 € | 476 000 € | ×23,8 |
| Appartement | Paris 13ème | 75 | 09/07/2026 | 110 001 € | 200 000 € | ×1,8 |
| Appartement 32 m² | Paris 19ème | 75 | 09/07/2026 | 100 000 € | 226 000 € | ×2,3 |
| Maison 201 m² | Toussus-le-Noble | 78 | 08/07/2026 | 227 000 € | 530 000 € | ×2,3 |
| Appartement | Paris 2ème | 75 | 08/07/2026 | 82 610 € | 521 000 € | ×6,3 |
| Appartement 66 m² | Aubervilliers | 93 | 07/07/2026 | 83 600 € | 97 000 € | ×1,2 |
| Appartement 88 m² | Épinay-sur-Seine | 93 | 07/07/2026 | 31 000 € | 155 000 € | ×5,0 |
| Appartement 87 m² | Sevran | 93 | 07/07/2026 | 37 000 € | 115 000 € | ×3,1 |
| Appartement 80 m² | Villemomble | 93 | 07/07/2026 | 30 000 € | 182 000 € | ×6,1 |
| Appartement 44 m² | Épinay-sur-Seine | 93 | 07/07/2026 | 34 000 € | 78 000 € | ×2,3 |
| Maison | Sevran | 93 | 07/07/2026 | 77 000 € | 213 000 € | ×2,8 |
| Appartement 23 m² | Pantin | 93 | 07/07/2026 | 202 400 € | 202 401 € | ×1,0 |
| Appartement 59 m² | Le Blanc-Mesnil | 93 | 07/07/2026 | 57 600 € | 91 000 € | ×1,6 |
| Appartement 17 m² | Paris | 75 | 02/07/2026 | 47 000 € | 155 000 € | ×3,3 |
| Appartement 107 m² | Pontault-Combault | 77 | 02/07/2026 | 100 000 € | 185 000 € | ×1,9 |
| Appartement 41 m² | Trilport | 77 | 02/07/2026 | 15 000 € | 67 000 € | ×4,5 |
| Parking | Vincennes | 94 | 02/07/2026 | 10 000 € | 31 000 € | ×3,1 |
Dans les 10 jours suivant l'adjudication, un tiers peut encore surenchérir d'au moins 10 % (surenchère du dixième) — le prix constaté peut donc être relancé une fois.
Résultats par département
Chaque page départementale recense les ventes en cours et les dernières adjudications constatées localement.
Comment lire un résultat d'adjudication
La mise à prix est souvent calée sur la créance du poursuivant, pas sur la valeur vénale : un ×2 ou ×3 au marteau ne signifie pas que le bien est parti « trop cher ».
Le rapport prix d'adjudication / mise à prix, lu sur plusieurs ventes d'un même secteur, donne la tension d'enchère locale — l'élément qui manque à toute estimation avant audience.
Au prix adjugé s'ajoutent les frais préalables et les émoluments (de l'ordre de 10 à 15 %) : le coût de revient réel dépasse toujours le chiffre au marteau.
Les prochaines ventes, instruites avant l'audience
Chaque dossier à venir est analysé — écart mise à prix / marché DVF, budget travaux, lecture juridique — pour enchérir avec un plafond, pas une intuition.
Voir les ventes à venir