Maisons aux enchères judiciaires — Val-de-Marne (94)
MdB Scanner recense 2 maisons en vente aux enchères judiciaires dans le Val-de-Marne (94).La prochaine audience annoncée a lieu le 10/09/2026.Chaque fiche réunit les pièces disponibles, les caractéristiques du bien et les références de marché DVF ; selon le dossier, l'analyse ajoute budget travaux, scénarios et lecture juridique.La mise à prix est un prix de départ de la procédure : le prix final est fixé à l'audience.Filtrer ces ventes dans l'outil complet.
Un pavillon d'habitation • 108,2m² • Champigny-sur-Marne
Pavillon d’habitation à villeneuve-le-roi
Dernières adjudications dans le Val-de-Marne
Prix réellement adjugés à l'audience — le rapport entre mise à prix et prix final donne la tension d'enchère locale.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | ×MAP |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison | Villeneuve-le-Roi | 19/03/2026 | 129 000 € | 130 000 € | ×1,0 |
| Maison 248 m² | La Queue-en-Brie | 11/12/2025 | 290 000 € | 468 000 € | ×1,6 |
| Maison 132 m² | Limeil-Brévannes | 27/11/2025 | 80 000 € | 236 000 € | ×3,0 |
| Maison 51 m² | Ormesson-sur-Marne | 27/11/2025 | 100 000 € | 100 000 € | ×1,0 |
| Maison 212 m² | Marolles-en-Brie | 11/09/2025 | 230 000 € | 433 000 € | ×1,9 |
| Maison | Champigny-sur-Marne | 12/06/2025 | 76 000 € | 135 000 € | ×1,8 |
| Maison 80 m² | La Queue-en-Brie | 12/06/2025 | 100 000 € | 255 000 € | ×2,5 |
| Maison 145 m² | Marolles-en-Brie | 12/06/2025 | 250 000 € | 313 000 € | ×1,3 |
Le prix affiché dans une annonce est la mise à prix, pas le prix final : c'est l'audience qui fixe le prix d'adjudication. Tous les résultats d'enchères →
Ce que MdB Scanner calcule sur chaque bien
La navigation est gratuite — l'analyse complète se débloque selon votre offre.