Ventes aux enchères judiciaires du cabinet SELARL Kieffer - Monasse et Associés
Ce cabinet représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 29 à ce jour, et nous connaissons le prix final de 28 d'entre elles.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Adresse | 15, av. Robert Soleau - 06600 Antibes |
|---|---|
| Téléphone | 04 93 34 88 40 |
| Tribunaux | TJ Grasse (29 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 10/09/2026.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Ventes terminées de ce cabinet
Les 24 plus récentes, avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 66 m² | Grasse | 10/09/2026 | 20 000 € | 191 000 € | ×9,6 |
| Appartement 65 m² | Le Cannet | 10/09/2026 | 15 000 € | 177 000 € | ×11,8 |
| Appartement 64 m² | Cagnes Sur Mer | 10/09/2026 | 100 000 € | 292 000 € | ×2,9 |
| Appartement 25 m² | Antibes | 04/06/2026 | 19 000 € | 63 000 € | ×3,3 |
| Maison 508 m² | Roquefort-les-Pins | 02/04/2026 | 700 000 € | 710 000 € | ×1,0 |
| Appartement 117 m² | Grasse | 02/04/2026 | 137 000 € | 313 000 € | ×2,3 |
| Appartement 58 m² | Vallauris | 12/02/2026 | 80 000 € | 153 000 € | ×1,9 |
| Appartement 62 m² | Grasse | 25/09/2025 | 75 000 € | 106 000 € | ×1,4 |
| Appartement | Vallauris | 16/01/2025 | 40 000 € | 97 000 € | ×2,4 |
| Appartement 49 m² | Cannes | 21/11/2024 | 64 000 € | 190 000 € | ×3,0 |
| Appartement 53 m² | Grasse | 19/09/2024 | 100 100 € | 101 100 € | ×1,0 |
| Appartement 15 m² | Le Cannet | 20/06/2024 | 18 000 € | 43 000 € | ×2,4 |
| Appartement 53 m² | Grasse | 23/05/2024 | 90 000 € | 91 000 € | ×1,0 |
| Appartement 26 m² | Antibes | 16/05/2024 | 35 000 € | 73 000 € | ×2,1 |
| Maison 120 m² | Grasse | 11/04/2024 | 200 000 € | 201 000 € | ×1,0 |
| Appartement 32 m² | Grasse | 11/04/2024 | 30 000 € | 31 000 € | ×1,0 |
| Appartement 84 m² | Grasse | 11/04/2024 | 74 000 € | 145 000 € | ×2,0 |
| Appartement 35 m² | Cannes | 04/04/2024 | 39 000 € | 185 000 € | ×4,7 |
| Appartement 81 m² | Cannes | 28/03/2024 | 325 000 € | 386 000 € | ×1,2 |
| Maison 170 m² | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 14/03/2024 | 200 000 € | 510 000 € | ×2,5 |
| Appartement 75 m² | Antibes | 14/03/2024 | 140 000 € | 236 000 € | ×1,7 |
| Appartement 38 m² | Mandelieu-la-Napoule | 15/02/2024 | 54 400 € | 119 000 € | ×2,2 |
| Appartement 52 m² | Le Cannet | 08/02/2024 | 120 000 € | 146 000 € | ×1,2 |
| Maison 160 m² | Gattières | 23/11/2023 | 450 000 € | 532 000 € | ×1,2 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants dans les Alpes-Maritimes
Tous les avocats poursuivants, par département →