Ventes aux enchères judiciaires du cabinet SELARL Hautecoeur - Ducray1 vente à venir · prochaine le 01/10/2026
Ce cabinet représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 48 à ce jour, et nous connaissons le prix final de 47 d'entre elles.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Adresse | 30, rue Rossini - 06000 Nice |
|---|---|
| Téléphone | 04 93 16 36 90 |
| Site | hautecoeurducray-avocats.com/ |
| Tribunaux | TJ Nice (48 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 01/10/2026.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Mise à prix : 175 000 €. C'est le prix de départ des enchères : le prix final se fixe à l'audience.
Ventes terminées de ce cabinet
Les 24 plus récentes, avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 37 m² | Utelle | 10/09/2026 | 7 000 € | 20 000 € | ×2,9 |
| Appartement 67 m² | Nice | 09/07/2026 | 120 000 € | 199 000 € | ×1,7 |
| Appartement 66 m² | Nice | 26/03/2026 | 40 000 € | 71 000 € | ×1,8 |
| Appartement 88 m² | Nice | 05/03/2026 | 400 000 € | 376 000 € | ×0,9 |
| Appartement 42 m² | Nice | 22/01/2026 | 70 000 € | 197 000 € | ×2,8 |
| Appartement 37 m² | Nice | 25/09/2025 | 120 000 € | 181 000 € | ×1,5 |
| Appartement 53 m² | Nice | 18/09/2025 | 37 000 € | 151 000 € | ×4,1 |
| Appartement 31 m² | Cap-d'Ail | 11/09/2025 | 110 000 € | 176 000 € | ×1,6 |
| Appartement 77 m² | Menton | 19/06/2025 | 70 000 € | 192 000 € | ×2,7 |
| Appartement 66 m² | Nice | 03/04/2025 | 114 000 € | 172 000 € | ×1,5 |
| Appartement 74 m² | Beausoleil | 03/04/2025 | 133 000 € | 450 000 € | ×3,4 |
| Appartement 62 m² | Nice | 06/03/2025 | 60 000 € | 236 000 € | ×3,9 |
| Cave 32 m² | Utelle | 06/03/2025 | 35 000 € | 50 000 € | ×1,4 |
| Maison 58 m² | Nice | 06/02/2025 | 150 000 € | 711 000 € | ×4,7 |
| Appartement 58 m² | Nice | 06/02/2025 | 58 000 € | 237 000 € | ×4,1 |
| Appartement 32 m² | Nice | 19/12/2024 | 31 500 € | 112 000 € | ×3,6 |
| Appartement 26 m² | La Trinité | 19/12/2024 | 20 000 € | 40 000 € | ×2,0 |
| Appartement 117 m² | Sospel | 07/11/2024 | 40 000 € | 106 000 € | ×2,6 |
| Appartement 62 m² | Menton | 03/10/2024 | 83 600 € | 153 000 € | ×1,8 |
| Appartement 54 m² | Saint-André-de-la-Roche | 26/09/2024 | 50 000 € | 156 000 € | ×3,1 |
| Maison 79 m² | Coaraze | 04/07/2024 | 156 200 € | 176 000 € | ×1,1 |
| Appartement 38 m² | Menton | 04/07/2024 | 70 000 € | 170 000 € | ×2,4 |
| Appartement 62 m² | Nice | 13/06/2024 | 150 000 € | 76 000 € | ×0,5 |
| Appartement 72 m² | Nice | 06/06/2024 | 40 000 € | 145 000 € | ×3,6 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants dans les Alpes-Maritimes
Tous les avocats poursuivants, par département →