Ventes aux enchères judiciaires de Maître Denis Lancereau
Le cabinet de Maître Denis Lancereau représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 19 à ce jour, et nous connaissons le prix final de chacune.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Cabinet | Tocqueville |
|---|---|
| Adresse | 22, rue de Tocqueville - 75017 Paris |
| Téléphone | 01 56 33 26 26 |
| Tribunaux | TJ Paris (19 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 04/09/2025.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Ventes terminées de ce cabinet
Avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 15 m² | Paris 18ème | 04/09/2025 | 34 000 € | 86 000 € | ×2,5 |
| Appartement 58 m² | PARIS | 26/06/2025 | 132 000 € | 388 000 € | ×2,9 |
| Appartement 26 m² | Paris 12ème | 19/06/2025 | 254 000 € | 674 000 € | ×2,7 |
| Appartement 94 m² | Paris 11ème | 10/04/2025 | 167 000 € | 465 000 € | ×2,8 |
| Appartement 50 m² | PARIS | 03/04/2025 | 143 000 € | 402 000 € | ×2,8 |
| Terrain | Paris 19ème | 20/02/2025 | 250 000 € | 778 000 € | ×3,1 |
| Local commercial 63 m² | PARIS | 20/02/2025 | 250 000 € | 402 000 € | ×1,6 |
| Appartement 87 m² | Paris 18ème | 06/02/2025 | 90 000 € | 230 000 € | ×2,6 |
| Appartement 24 m² | Paris 17ème | 05/12/2024 | 57 000 € | 122 000 € | ×2,1 |
| Appartement 34 m² | PARIS | 20/06/2024 | 51 000 € | 299 000 € | ×5,9 |
| Appartement 15 m² | Paris 18ème | 16/05/2024 | 34 000 € | 97 000 € | ×2,9 |
| Appartement 32 m² | PARIS | 07/12/2023 | 57 000 € | 150 000 € | ×2,6 |
| Appartement 26 m² | Paris 18ème | 19/10/2023 | 60 000 € | 64 500 € | ×1,1 |
| Appartement 94 m² | Paris 11ème | 05/10/2023 | 167 000 € | 541 000 € | ×3,2 |
| Appartement 36 m² | Paris 4ème | 28/09/2023 | 90 000 € | 302 000 € | ×3,4 |
| Appartement 24 m² | Paris 18ème | 21/09/2023 | 50 000 € | 110 000 € | ×2,2 |
| Appartement 28 m² | Paris 16ème | 23/03/2023 | 143 000 € | 372 000 € | ×2,6 |
| Appartement 15 m² | Paris 18ème | 02/03/2023 | 34 000 € | 102 000 € | ×3,0 |
| Appartement 15 m² | Paris 17ème | 02/03/2023 | 31 000 € | 67 000 € | ×2,2 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants à Paris
Tous les avocats poursuivants, par département →