Ventes aux enchères judiciaires de Maître Cécile Lemaistre-Bonnemay1 vente à venir · prochaine le 15/10/2026
Le cabinet de Maître Cécile Lemaistre-Bonnemay représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 33 à ce jour, et nous connaissons le prix final de 29 d'entre elles.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Cabinet | OLIVIER PLACIER AVOCATS |
|---|---|
| Adresse | 10, quai de la Mégisserie - 75001 Paris |
| Tribunaux | TJ Paris (33 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 20/06/2024.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Mise à prix : 40 000 €. C'est le prix de départ des enchères : le prix final se fixe à l'audience.
Ventes terminées de ce cabinet
Les 24 plus récentes, avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 45 m² | Paris | 04/06/2026 | 40 000 € | 401 000 € | ×10,0 |
| Appartement 45 m² | Paris 11ème | 04/06/2026 | 40 000 € | 401 000 € | ×10,0 |
| Appartement 67 m² | Paris 18ème | 28/05/2026 | 100 000 € | 460 000 € | ×4,6 |
| Appartement 38 m² | Paris 20ème | 07/05/2026 | 65 000 € | 232 000 € | ×3,6 |
| Appartement 16 m² | Paris 19ème | 07/05/2026 | 50 000 € | 312 000 € | ×6,2 |
| Appartement 66 m² | Paris 15ème | 26/02/2026 | 20 000 € | 423 000 € | ×21,1 |
| Appartement 14 m² | Paris 13ème | 08/01/2026 | 26 000 € | 136 000 € | ×5,2 |
| Appartement 26 m² | PARIS | 11/09/2025 | 80 000 € | 165 000 € | ×2,1 |
| Appartement 15 m² | PARIS | 04/09/2025 | 37 000 € | 105 000 € | ×2,8 |
| Appartement | Paris 16ème | 13/03/2025 | 75 000 € | 156 000 € | ×2,1 |
| Appartement 30 m² | Paris 15ème | 13/03/2025 | 24 000 € | 215 000 € | ×9,0 |
| Appartement | Paris | 13/03/2025 | 75 000 € | 156 000 € | ×2,1 |
| Appartement | PARIS | 13/03/2025 | 75 000 € | 156 000 € | ×2,1 |
| Appartement 15 m² | Paris 15ème | 19/12/2024 | 35 000 € | 130 000 € | ×3,7 |
| Appartement 20 m² | Paris 15ème | 05/09/2024 | 33 500 € | 150 000 € | ×4,5 |
| Appartement 20 m² | PARIS | 05/09/2024 | 33 500 € | 150 000 € | ×4,5 |
| Appartement 20 m² | PARIS | 05/09/2024 | 33 500 € | 150 000 € | ×4,5 |
| Appartement | Paris 16ème | 04/07/2024 | 7 300 € | 41 000 € | ×5,6 |
| Appartement | PARIS | 04/07/2024 | 7 300 € | 41 000 € | ×5,6 |
| Appartement | Paris 2ème | 27/06/2024 | 10 000 € | 200 000 € | ×20,0 |
| Appartement | PARIS | 27/06/2024 | 10 000 € | 200 000 € | ×20,0 |
| Appartement | Paris 15ème | 20/06/2024 | 30 000 € | 276 000 € | ×9,2 |
| Local 29 m² | Paris 6ème | 13/06/2024 | 100 000 € | 303 000 € | ×3,0 |
| Appartement 29 m² | PARIS | 13/06/2024 | 100 000 € | 303 000 € | ×3,0 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants à Paris
Tous les avocats poursuivants, par département →