Ventes aux enchères judiciaires de Maître Éric Simonnet4 ventes à venir · prochaine le 01/10/2026
Le cabinet de Maître Éric Simonnet représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 14 à ce jour, et nous connaissons le prix final de 10 d'entre elles.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Cabinet | SELARL SIMONNET AVOCATS |
|---|---|
| Adresse | 106, rue de Richelieu - 75002 Paris |
| Téléphone | 01 47 64 48 00 |
| Tribunaux | TJ Paris (13 ventes) · TJ Nanterre (1 vente) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 15/10/2026.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Mises à prix de 10 000 € à 698 500 € selon la vente. C'est le prix de départ des enchères : le prix final se fixe à l'audience.
Un appartement • 137,71m² • Paris
Habité par la propriétaire saisie, l'appartement s'achète avec l'évacuation à la charge de l'acquéreur — exécutable seulement une fois le prix consigné et les frais payés.
Un appartement de 15,48 m² situé rue Doudeauville à Paris
Un appartement de 18,79 m² situé rue de l'Amiral Roussin à Paris
Un appartement de 43,16 m² situé rue d'Assas à Paris
Créez un compte gratuit : analyses complètes, navigation illimitée et favoris.
Inscription gratuiteVentes terminées de ce cabinet
Avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 6 m² | Neuilly-sur-Seine | 11/09/2025 | 15 000 € | 15 000 € | ×1,0 |
| Parking | PARIS | 13/03/2025 | 7 315 € | 7 316 € | ×1,0 |
| Appartement 54 m² | PARIS | 04/07/2024 | 190 000 € | 536 000 € | ×2,8 |
| Parking | Paris 19ème | 20/06/2024 | 7 315 € | 20 000 € | ×2,7 |
| Appartement 82 m² | PARIS | 20/06/2024 | 280 000 € | 730 000 € | ×2,6 |
| Appartement 71 m² | PARIS | 20/06/2024 | 270 000 € | 840 000 € | ×3,1 |
| Appartement 72 m² | PARIS | 20/06/2024 | 270 000 € | 706 000 € | ×2,6 |
| Appartement 71 m² | PARIS | 20/06/2024 | 270 000 € | 830 000 € | ×3,1 |
| Appartement 26 m² | PARIS | 13/06/2024 | 15 000 € | 286 000 € | ×19,1 |
| Appartement 61 m² | PARIS | 19/10/2023 | 150 000 € | 405 000 € | ×2,7 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants à Paris
Tous les avocats poursuivants, par département →