Mise à prix publiée par l'annonce d'origine (Ferrari).Ouvrir Ferrari
Une maison à usage d’habitation — résultat d'adjudication30 Rue Saint Georges
Décider en quelques minutes
Le dossier est-il intéressant ?
Verdict, plafond au marteau et faits décisifs pour savoir si ce dossier mérite d’être poursuivi.
Sur les 151 maisons vendues en France avec une mise à prix sous 30 000 € dont nous connaissons le prix d'adjudication, le marteau est tombé à ×3,1 la mise à prix en médiane. La moitié centrale des ventes se situe entre ×2,0 et ×5,2. Périmètre national : trop peu de ventes connues dans ce département pour un chiffre local.
Ce n'est ni une estimation de la valeur du bien, ni une prévision du prix de cette vente : c'est la concurrence constatée à l'audience sur des biens comparables, à niveau de mise à prix comparable — le coefficient chute quand la mise à prix monte, d'où la tranche. Un dossier peut partir à la mise à prix comme au triple : l'état du bien, l'occupation et le nombre d'enchérisseurs présents décident.
30 Rue Saint Georges 27610 Romilly-sur-Andelle UNE MAISON A USAGE D’HABITATION Cadastre : Section AB n° 57 Référence greffe : 24/00082
Sécuriser l’opération
Quels sont les problèmes du dossier ?
Les points relevés dans les pièces, leur impact financier et les confirmations juridiques à mener avec l’avocat.
Le détail, point par point
9 points relevés dans les pièces, aucun ne remet en cause la décision d’enchérir. Ouvrir une ligne pour le constat, sa source et l’action.
Construire l’enchère
Comment créer la valeur et jusqu’où enchérir ?
Comparer les stratégies de sortie, ajuster leurs hypothèses et définir celle qui pilote la décision.
Combien puis-je enchérir, selon la revente visée ?
Une ligne = un scénario de revente. Cliquer sur une ligne pour ajuster ses hypothèses.
Scénarios chiffrés & marge nette — Comparatif des stratégies de sortie, plafond d'enchère et marge nette par scénario.
S'inscrire 1 mois VIP offert · sans carte bancaire-
Sécurisation / serrurerie
Défendre la sortie
Quel est l’état du marché ?
Valeur de revente, liquidité, comparables et demande locale pour éprouver le scénario retenu.
Quartier, marché & liquidité
1 788 €/ m² net vendeur
Aucun scénario de revente n'est suivi sur ce dossier : à défaut de prix de sortie, c'est le repère de marché qui tient lieu d'ancre. La méthode de calcul est détaillée sous la bande.
Moyenne du cœur des 81 comparables DVF les plus proches, 10 % extrêmes exclus. Fourchette basse/haute calculée en coupant ce cœur en deux à la médiane.
- Nature du marché
- Résidentiel · maison
- Confiance comparables
- partielle
- DPE estimé (voisinage)
- D GES B
- Loyer de marché
- 10,4 €/m² (8,61–12,62)
Lecture du quartier
Éducation nat. · OSMParcelle à vérifier : les pièces du dossier citent AB 57, la parcelle relevée sous l’adresse est AB0071. Les 98 m² ci-dessus décrivent cette dernière — ils ne valent pas comme surface du terrain vendu.
- 2 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 397 m)
- Zone d'activités dense — 5 sites ICPE recensés dans 1 km
Les ventes DVF du secteur ·
Les ventes retenues sont celles qui fondent l’estimation de ce dossier : la médiane et la moyenne du pied de tableau se calculent sur elles seules. Les autres ventes du code postal restent consultables (« Tout le secteur », utile pour juger une découpe en lots) : elles calibrent la bande €/m² du secteur affichée en haut de l’onglet, elles n’entrent pas dans la médiane des retenues. Une ligne = une vente : quand elle porte plusieurs lots, prix et surface sont ceux de l’ensemble.
| Adresse | Pièces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/25 retenue | 53 RUE DE LA LIBERATION 2 lots | Maison | 218 m² | 5 | 149 000 € | 683 € | 1,1 km |
| 29/12/25 retenue | 122 T RUE DE LA LIBERATION | Maison | 72 m² | 3 | 135 000 € | 1 875 € | 1,0 km |
| 23/12/25 retenue | 35 RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 97 m² | 4 | 256 400 € | 2 643 € | 702 m |
| 22/12/25 retenue | 98 CHE DU MACONNAIS | Maison | 99 m² | 5 | 239 000 € | 2 414 € | 863 m |
| 19/12/25 retenue | 161 CHE DU MACONNAIS 2 lots | Maison | 278 m² | 6 | 276 735 € | 995 € | 966 m |
| 09/12/25 retenue | 3 SEN LANGLOIS 2 lots | Maison | 166 m² | 5 | 145 000 € | 873 € | 604 m |
| 08/12/25 retenue | 126 AV DE LA GARE | Maison | 85 m² | 4 | 215 000 € | 2 529 € | 1,1 km |
| 08/12/25 retenue | 12 RUE CLAUDE MONET 2 lots | Maison | 240 m² | 5 | 256 000 € | 1 067 € | 941 m |
| 05/12/25 retenue | 9 SEN DE LA BISCUTELLE | Maison | 86 m² | 4 | 217 900 € | 2 534 € | 1,1 km |
| 24/11/25 retenue | 2 RES DE L ANDELLE | Maison | 87 m² | 5 | 182 800 € | 2 101 € | 589 m |
| 17/11/25 retenue | 9 RUE CLAUDE MONET 2 lots | Maison | 182 m² | 5 | 195 000 € | 1 071 € | 948 m |
| 30/10/25 retenue | 36 G RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 84 m² | 3 | 140 000 € | 1 667 € | 554 m |
| 27/10/25 retenue | 5 B CHE DU MARAIS | Maison | 96 m² | 5 | 216 000 € | 2 250 € | 192 m |
| 24/10/25 retenue | 2 HAMEAU DU LEVANT | Maison | 89 m² | 5 | 152 250 € | 1 711 € | 231 m |
| 17/10/25 retenue | 10 RUE RENE FLEURIEL | Maison | 82 m² | 5 | 149 000 € | 1 817 € | 923 m |
| 10/10/25 | 34 RUE NEUVE 3 lots | Maison | 210 m² | 3 | 105 000 € | 500 € | 804 m |
| 29/09/25 | 341 B RUE DE LA LIBERATION | Maison | 73 m² | 3 | 140 000 € | 1 918 € | 804 m |
| 10/09/25 | 2 D CHE DU MARAIS 2 lots | Maison | 162 m² | 3 | 165 000 € | 1 019 € | 266 m |
| 02/09/25 | 3 RUE NEUVE 2 lots | Maison | 396 m² | 7 | 286 000 € | 722 € | 392 m |
| 02/09/25 | 3 CHE DU MULHOMME | Maison | 72 m² | 5 | 156 800 € | 2 178 € | 971 m |
| 26/08/25 | 12 VC COTE JACQUES ANQUETIL | Maison | 54 m² | 4 | 165 000 € | 3 056 € | 431 m |
| 26/08/25 | 15 HAMEAU DU LEVANT | Maison | 89 m² | 5 | 150 000 € | 1 685 € | 288 m |
| 25/08/25 | 158 RUE DE LA LIBERATION | Maison | 73 m² | 5 | 179 000 € | 2 452 € | 992 m |
| 20/08/25 | 341 RUE DE LA LIBERATION 2 lots | Maison | 140 m² | 4 | 179 550 € | 1 282 € | 796 m |
| 31/07/25 | 35 RUE RENE FLEURIEL | Maison | 82 m² | 5 | 153 000 € | 1 866 € | 957 m |
| 16/07/25 | 14 SEN LANGLOIS | Maison | 94 m² | 5 | 219 700 € | 2 337 € | 480 m |
| 27/06/25 | 19 RUE RENE FLEURIEL | Maison | 102 m² | 6 | 163 700 € | 1 605 € | 924 m |
| 05/05/25 | 795 RUE DE LA LIBERATION 2 lots | Maison | 222 m² | 6 | 205 000 € | 923 € | 408 m |
| 29/04/25 | 1 RUE NEUVE 2 lots | Maison | 340 m² | 8 | 239 000 € | 703 € | 327 m |
| 15/04/25 | 28 RUE DE LA GRANGE DIMIERE | Maison | 115 m² | 5 | 275 500 € | 2 396 € | 300 m |
| 25/03/25 | 1838 RUE BLINGUE | Maison | 58 m² | 3 | 121 000 € | 2 086 € | 1,0 km |
| 14/03/25 | 2 D SEN DES JARDINS DU LEVANT | Maison | 118 m² | 5 | 215 000 € | 1 822 € | 112 m |
| 04/03/25 | 81 RUE SAINT GEORGES | Maison | 90 m² | 5 | 210 000 € | 2 333 € | 250 m |
| 03/03/25 | 95 RUE SAINT GEORGES 2 lots | Maison | 135 m² | 3 | 165 000 € | 1 222 € | 317 m |
| 27/02/25 | 67 AV DE LA GARE | Maison | 79 m² | 4 | 180 000 € | 2 278 € | 993 m |
| 26/02/25 | 119 RUE BLINGUE 2 lots | Maison | 412 m² | 5 | 300 000 € | 728 € | 913 m |
| 14/02/25 | 626 RUE BLINGUE | Maison | 120 m² | 6 | 215 000 € | 1 792 € | 561 m |
| 12/02/25 | 1139 RUE BLINGUE | Maison | 128 m² | 5 | 256 500 € | 2 004 € | 657 m |
| 07/02/25 | 71 RUE SAINT GEORGES | Maison | 94 m² | 4 | 148 500 € | 1 580 € | 194 m |
| 04/02/25 | 12 RUE DU CARILLON DE LA BASTILLE | Maison | 88 m² | 4 | 77 991 € | 886 € | 1,2 km |
| 04/02/25 | 12 RUE DU CARILLON DE LA BASTILLE | Maison | 88 m² | 4 | 200 000 € | 2 273 € | 1,2 km |
| 31/01/25 | 1869 RUE BLINGUE | Maison | 52 m² | 3 | 98 000 € | 1 885 € | 1,0 km |
| 16/01/25 | 111 B RUE SAINT GEORGES | Maison | 40 m² | 2 | 70 000 € | 1 750 € | 394 m |
| 16/01/25 | 1581 RUE BLINGUE | Maison | 79 m² | 4 | 130 000 € | 1 646 € | 841 m |
| 16/01/25 | 8 CHE DU MARAIS 2 lots | Maison | 188 m² | 5 | 145 000 € | 771 € | 385 m |
| 14/01/25 | 987 RUE BLINGUE | Maison | 56 m² | 2 | 130 000 € | 2 321 € | 550 m |
| 30/12/24 | 18 B RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 68 m² | 3 | 145 000 € | 2 132 € | 245 m |
| 20/12/24 | 29 RUE NEUVE | Maison | 128 m² | 5 | 235 800 € | 1 842 € | 462 m |
| 19/12/24 | 9 SEN DU MOULIN CABOT 2 lots | Maison | 256 m² | 5 | 204 000 € | 797 € | 285 m |
| 04/12/24 | 101 B AV DE LA GARE | Maison | 67 m² | 3 | 81 500 € | 1 216 € | 981 m |
| 28/11/24 | 201 CHE DU MACONNAIS 2 lots | Maison | 238 m² | 7 | 314 000 € | 1 319 € | 1,0 km |
| 15/11/24 | 1270 RUE BLINGUE | Maison | 141 m² | 7 | 115 000 € | 816 € | 724 m |
| 21/10/24 | 15 RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 115 m² | 5 | 289 000 € | 2 513 € | 130 m |
| 08/10/24 | 7 RES DE L ANDELLE | Maison | 81 m² | 5 | 169 000 € | 2 086 € | 578 m |
| 04/10/24 | 14 CHE DU MOULIN POUCHET | Maison | 76 m² | 3 | 150 000 € | 1 974 € | 1,1 km |
| 02/10/24 | 1 RUE DU TOURNEBRIDE | Maison | 135 m² | 5 | 310 000 € | 2 296 € | 1,4 km |
| 02/10/24 | 704 AV DE LA GARE 2 lots | Maison | 308 m² | 6 | 387 000 € | 1 256 € | 1,3 km |
| 19/09/24 | 209 AV DE LA GARE | Maison | 79 m² | 6 | 181 400 € | 2 296 € | 1,0 km |
| 17/09/24 | 5 CHE ROUSSEL 2 lots | Maison | 124 m² | 4 | 100 000 € | 806 € | 155 m |
| 17/09/24 | 54 T RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 111 m² | 5 | 215 000 € | 1 937 € | 851 m |
| 14/09/24 | 1 B SEN DES JARDINS DU COUCHANT | Maison | 84 m² | 4 | 238 000 € | 2 833 € | 93 m |
| 11/09/24 | 25 RUE NEUVE | Maison | 78 m² | 3 | 126 000 € | 1 615 € | 451 m |
| 09/09/24 | 2 SEN DE LA VERRERIE | Maison | 89 m² | 5 | 217 500 € | 2 444 € | 834 m |
| 30/08/24 | 11 RUE LONGBOEL | Maison | 103 m² | 5 | 210 000 € | 2 039 € | 951 m |
| 20/08/24 | 8 RUE BONAPARTE | Maison | 127 m² | 5 | 255 700 € | 2 013 € | 869 m |
| 08/08/24 | 20 RUE MAURICE RAVEL | Maison | 59 m² | 3 | 133 000 € | 2 254 € | 704 m |
| 05/07/24 | 39 RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 73 m² | 3 | 175 000 € | 2 397 € | 730 m |
| 01/07/24 | 11 RUE DU CARILLON DE LA BASTILLE | Maison | 105 m² | 5 | 220 000 € | 2 095 € | 1,2 km |
| 28/06/24 | 42 RUE DE LA PLANQUETTE | Maison | 62 m² | 3 | 151 000 € | 2 435 € | 707 m |
| 28/06/24 | 1 CHE DU MULHOMME | Maison | 74 m² | 5 | 158 000 € | 2 135 € | 981 m |
| 17/06/24 | 7 RUE MAURICE RAVEL | Maison | 70 m² | 3 | 146 000 € | 2 086 € | 483 m |
| 12/06/24 | 9 RES DU GRAND PARC | Maison | 66 m² | 3 | 128 750 € | 1 951 € | 641 m |
| 03/05/24 | 56 RUE SAINT GEORGES | Maison | 72 m² | 4 | 178 000 € | 2 472 € | 71 m |
| 30/04/24 | 30 RUE NEUVE | Maison | 150 m² | 4 | 219 640 € | 1 464 € | 791 m |
| 25/04/24 | 3 RUE ALAIN ROBERT | Maison | 71 m² | 4 | 100 000 € | 1 408 € | 467 m |
| 19/04/24 | 21 RUE DE LA PLANQUETTE 2 lots | Maison | 140 m² | 4 | 175 000 € | 1 250 € | 190 m |
| 11/04/24 | 18 RUE DES HAUTES RIVES | Maison | 77 m² | 4 | 146 000 € | 1 896 € | 1,0 km |
| 02/04/24 | 13 RUE MAURICE RAVEL 2 lots | Maison | 272 m² | 4 | 273 500 € | 1 006 € | 535 m |
| 25/03/24 | 1148 RUE DE LA LIBERATION | Maison | 147 m² | 6 | 323 000 € | 2 197 € | 90 m |
| 16/03/24 | 13 RUE DES FONDERIES | Maison | 103 m² | 5 | 252 300 € | 2 450 € | 839 m |
| 15/03/24 | 7 SEN DE LA BISCUTELLE | Maison | 100 m² | 5 | 216 500 € | 2 165 € | 1,1 km |
| 15/03/24 | 7 SEN DE LA BISCUTELLE | Maison | 100 m² | 5 | 85 460 € | 855 € | 1,1 km |
| 22/02/24 | 8 RUE DE LA ROSELIERE | Maison | 88 m² | 4 | 210 440 € | 2 391 € | 476 m |
| 20/02/24 | 7 RES DE L ETANG 2 lots | Maison | 70 m² | 2 | 192 000 € | 2 743 € | 342 m |
| 30/01/24 | 73 RUE SAINT GEORGES | Maison | 74 m² | 3 | 75 000 € | 1 014 € | 190 m |
| 26/01/24 | 1488 RUE BLINGUE 2 lots | Maison | 144 m² | 5 | 110 000 € | 764 € | 784 m |
| 25/01/24 | 5 RUE LONGBOEL | Maison | 75 m² | 4 | 80 000 € | 1 067 € | 947 m |
| 19/01/24 | 1 T SEN MONNIER | Maison | 87 m² | 4 | 216 000 € | 2 483 € | 385 m |
| 15/01/24 | 48 RUE SAINT GEORGES | Maison | 49 m² | 3 | 209 200 € | 4 269 € | 47 m |
| 14/12/23 | 306 AV DE LA GARE | Maison | 75 m² | 4 | 97 800 € | 1 304 € | 1,1 km |
| 12/12/23 | 105 AV DE LA GARE | Maison | 64 m² | 4 | 153 000 € | 2 391 € | 1,0 km |
| 06/12/23 | 103 D AV DE LA GARE 2 lots | Maison | 156 m² | 5 | 169 500 € | 1 087 € | 975 m |
| 01/12/23 | 31 C RUE SAINT GEORGES | Maison | 90 m² | 4 | 152 000 € | 1 689 € | 54 m |
| 27/11/23 | 6 A RUE DES HAUTES RIVES 2 lots | Maison | 212 m² | 4 | 220 000 € | 1 038 € | 962 m |
| 02/11/23 | 2 CHE DE LA PETITE VALLEE 2 lots | Maison | 132 m² | 3 | 125 000 € | 947 € | 1,0 km |
| 30/10/23 | 115 RUE SAINT GEORGES | Maison | 41 m² | 2 | 83 000 € | 2 024 € | 407 m |
| 27/10/23 | 474 RUE BLINGUE | Maison | 76 m² | 5 | 161 000 € | 2 118 € | 640 m |
| 16/10/23 | 5 RUE DE LA GRANGE DIMIERE | Maison | 98 m² | 5 | 214 810 € | 2 192 € | 285 m |
| 13/10/23 | 70 RES L'OREE DU PARC | Maison | 88 m² | 4 | 208 000 € | 2 364 € | 887 m |
Médiane de vos ventes retenues : 1817 €/m² · moyenne 1749 €/m² · sur 15 vente(s) · période 2025-10-17 → 2025-12-30
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [405–6 889 €/m²]. 1 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Période interrogée : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Arriver prêt
Ai-je les pièces et les échéances nécessaires pour l’audience ?
Documents, preuves, passif à contrôler, interlocuteurs et calendrier procédural au même endroit.
Pièces, audience & calendrier
Documents clés
Aucun document collecté.
Annonce d'origine Ferrari
Calendrier procédural
Audience passée- Visite 21/05/2025 · 12:00
- Consignation chèque de banque remis à votre avocat, la veille au plus tard — plus tôt si le cahier des conditions de vente l'exige 01/06/2025
- Audience 02/06/2025
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication à l'issue du délai de surenchère
- Solde du prix 60 jours max
Autres opportunités en Eure
Des ventes distinctes du dossier consulté, actuellement ouvertes aux enchères.
-
Maison · 87 m² Léry (27) Mise à prix 80 000 € Audience 5 Oct -
Maison · 102 m² Lignerolles (27) Mise à prix 72 000 € Audience 2 Juin -
Maison · 183 m² Orgeval (78) Mise à prix 500 000 € Audience 30 Sep -
Maison · 87 m² Vigneux-sur-Seine (91) Mise à prix 110 000 € Audience 30 Sep -
Maison · 72 m² Brétigny-sur-Orge (91) Mise à prix 70 000 € Audience 30 Sep -
Maison · 79 m² Marseille 12ème (13) Mise à prix 120 000 € Audience 30 Sep