Ventes aux enchères judiciaires de Maître Luc Colson
Le cabinet de Maître Luc Colson représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 20 à ce jour, et nous connaissons le prix final de chacune.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Cabinet | BPCM |
|---|---|
| Adresse | Résidence Le Leclerc - 39, bd Général Leclerc - 83300 Draguignan |
| Téléphone | 04 94 59 23 38 |
| Tribunaux | TJ Draguignan (20 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 03/07/2026.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Ventes terminées de ce cabinet
Avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison 141 m² | Le Muy | 03/07/2026 | 100 000 € | 252 000 € | ×2,5 |
| Maison 126 m² | Flassans-sur-Issole | 03/07/2026 | 80 000 € | 218 000 € | ×2,7 |
| Appartement 65 m² | Fréjus | 20/02/2026 | 60 000 € | 66 000 € | ×1,1 |
| Maison 74 m² | Salernes | 20/06/2025 | 50 000 € | 180 000 € | ×3,6 |
| Maison 148 m² | Ginasservis | 16/05/2025 | 30 000 € | 131 000 € | ×4,4 |
| Maison 97 m² | Le Val | 24/01/2025 | 80 000 € | 174 000 € | ×2,2 |
| Appartement 48 m² | Le Cannet-des-Maures | 22/11/2024 | 25 000 € | 78 000 € | ×3,1 |
| Terrain 6 m² | La Môle | 21/06/2024 | 5 000 € | 107 500 € | ×21,5 |
| Maison | Forcalqueiret | 21/06/2024 | 80 000 € | 216 000 € | ×2,7 |
| Appartement 25 m² | Le Muy | 15/03/2024 | 20 000 € | 42 000 € | ×2,1 |
| Maison | Le Val | 12/01/2024 | 120 000 € | 172 000 € | ×1,4 |
| Local commercial | Salernes | 24/11/2023 | 20 000 € | 47 000 € | ×2,4 |
| Appartement 15 m² | Salernes | 24/11/2023 | 15 000 € | 62 000 € | ×4,1 |
| Terrain | Besse-sur-Issole | 24/11/2023 | 300 000 € | 252 000 € | ×0,8 |
| Appartement | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 08/09/2023 | 30 000 € | 55 000 € | ×1,8 |
| Maison 88 m² | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 05/05/2023 | 90 000 € | 352 000 € | ×3,9 |
| Appartement 41 m² | Draguignan | 31/03/2023 | 40 000 € | 70 000 € | ×1,8 |
| Appartement 22 m² | Le Muy | 17/03/2023 | 10 000 € | 31 000 € | ×3,1 |
| Maison 131 m² | Montauroux | 03/02/2023 | 283 800 € | 313 800 € | ×1,1 |
| Maison 105 m² | Bargemon | 03/02/2023 | 60 000 € | 218 000 € | ×3,6 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants dans le Var
Tous les avocats poursuivants, par département →