Ventes aux enchères judiciaires de Maître Stéphanie Dalet-Venot
Le cabinet de Maître Stéphanie Dalet-Venot représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2025 : 22 à ce jour, et nous connaissons le prix final de chacune.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Adresse | 5, rue François Ponsard - 75116 Paris |
|---|---|
| Tribunaux | TJ Nanterre (11 ventes) · TJ Paris (11 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 03/07/2025.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Ventes terminées de ce cabinet
Avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Appartement 41 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 182 432 € | 270 000 € | ×1,5 |
| Appartement 27 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 134 500 € | 203 000 € | ×1,5 |
| Appartement 38 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 167 700 € | 242 000 € | ×1,4 |
| Appartement 27 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 124 042 € | 175 000 € | ×1,4 |
| Appartement 46 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 204 200 € | 248 000 € | ×1,2 |
| Appartement 41 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 180 440 € | 281 000 € | ×1,6 |
| Appartement 27 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 120 267 € | 176 000 € | ×1,5 |
| Appartement 42 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 182 432 € | 267 000 € | ×1,5 |
| Appartement 37 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 155 210 € | 228 000 € | ×1,5 |
| Appartement 42 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 190 193 € | 261 000 € | ×1,4 |
| Appartement 41 m² | Suresnes | 09/10/2025 | 178 450 € | 240 000 € | ×1,3 |
| Appartement 181 m² | Paris 17ème | 03/07/2025 | 500 000 € | 1 610 000 € | ×3,2 |
| Appartement 181 m² | PARIS | 03/07/2025 | 500 000 € | 1 610 000 € | ×3,2 |
| Appartement 57 m² | PARIS | 03/07/2025 | 105 000 € | 256 000 € | ×2,4 |
| Appartement 49 m² | PARIS | 27/03/2025 | 150 000 € | 485 000 € | ×3,2 |
| Appartement 215 m² | PARIS | 27/03/2025 | 600 000 € | 2 155 000 € | ×3,6 |
| Appartement 153 m² | PARIS | 27/03/2025 | 400 000 € | 1 233 000 € | ×3,1 |
| Appartement 102 m² | PARIS | 27/03/2025 | 60 000 € | 715 000 € | ×11,9 |
| Appartement 85 m² | PARIS | 09/01/2025 | 250 000 € | 668 000 € | ×2,7 |
| Appartement 154 m² | PARIS | 09/01/2025 | 500 000 € | 1 256 000 € | ×2,5 |
| Appartement 57 m² | PARIS | 09/01/2025 | 200 000 € | 481 000 € | ×2,4 |
| Appartement 66 m² | PARIS | 09/01/2025 | 200 000 € | 605 000 € | ×3,0 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants dans les Hauts-de-Seine
Tous les avocats poursuivants, par département →