Ventes aux enchères judiciaires du cabinet SCP Kieffer - Monasse et Associés
Ce cabinet représente la partie qui poursuit ces ventes : il tient le cahier des conditions de vente et organise les visites, mais ne vous représente pas à l'audience.Nous suivons les ventes de ce cabinet depuis 2023 : 24 à ce jour, et nous connaissons le prix final de chacune.Pour enchérir, il vous faut votre propre avocat, inscrit au barreau du tribunal de la vente : comment le choisir.
Joindre le cabinet
C'est au cabinet de l'avocat poursuivant que l'on demande le cahier des conditions de vente et les dates de visite.
| Adresse | 15, av. Robert Soleau - 06600 Antibes |
|---|---|
| Téléphone | 04 93 34 88 40 |
| Tribunaux | TJ Grasse (24 ventes) |
Adresse et téléphone relevés sur l'annonce de la vente du 19/03/2026.
Prochaines ventes aux enchères de ce cabinet
Ventes terminées de ce cabinet
Avec le prix payé à l'audience.
| Bien | Commune | Audience | Mise à prix | Adjugé | × mise à prix |
|---|---|---|---|---|---|
| Maison 150 m² | Cabris | 19/03/2026 | 500 000 € | 450 000 € | ×0,9 |
| Immeuble 215 m² | Cannes | 19/03/2026 | 7 250 000 € | 9 000 000 € | ×1,2 |
| Appartement 29 m² | Mandelieu-la-Napoule | 18/09/2025 | 40 000 € | 66 000 € | ×1,6 |
| Appartement | Cannes | 11/09/2025 | 80 000 € | 108 000 € | ×1,4 |
| Maison 173 m² | Antibes | 03/07/2025 | 340 000 € | 691 000 € | ×2,0 |
| Appartement 25 m² | Le Cannet | 19/06/2025 | 20 000 € | 88 000 € | ×4,4 |
| Appartement 45 m² | Le Cannet | 15/05/2025 | 60 000 € | 131 000 € | ×2,2 |
| Appartement 60 m² | Cannes | 15/05/2025 | 180 000 € | 423 000 € | ×2,4 |
| Appartement 46 m² | Cannes | 15/05/2025 | 67 000 € | 244 000 € | ×3,6 |
| Maison 196 m² | Mougins | 24/04/2025 | 500 000 € | 845 000 € | ×1,7 |
| Appartement 49 m² | Cannes | 27/03/2025 | 209 000 € | 230 000 € | ×1,1 |
| Local | Cannes-la-Bocca | 13/03/2025 | 3 500 000 € | 4 700 000 € | ×1,3 |
| Appartement 63 m² | Grasse | 30/01/2025 | 50 000 € | 172 000 € | ×3,4 |
| Maison 199 m² | Théoule-sur-Mer | 30/01/2025 | 1 500 000 € | 1 210 000 € | ×0,8 |
| Maison 268 m² | Valbonne | 30/01/2025 | 800 000 € | 1 400 000 € | ×1,8 |
| Appartement 44 m² | Antibes | 30/01/2025 | 50 000 € | 167 000 € | ×3,3 |
| Appartement 65 m² | Cannes | 07/11/2024 | 200 000 € | 299 000 € | ×1,5 |
| Appartement 32 m² | Grasse | 11/07/2024 | 34 100 € | 34 100 € | ×1,0 |
| Maison 250 m² | Grasse | 23/05/2024 | 200 000 € | 270 000 € | ×1,4 |
| Appartement 57 m² | Grasse | 23/05/2024 | 90 000 € | 91 000 € | ×1,0 |
| Appartement 65 m² | Cannes | 11/01/2024 | 298 100 € | 300 000 € | ×1,0 |
| Appartement 57 m² | Antibes | 14/12/2023 | 250 000 € | 188 500 € | ×0,8 |
| Maison 83 m² | Grasse | 12/10/2023 | 130 000 € | 289 000 € | ×2,2 |
| Maison 83 m² | Cagnes-sur-Mer | 23/03/2023 | 170 000 € | 460 000 € | ×2,7 |
Dernière colonne : le prix final divisé par la mise à prix. Tous les résultats d'enchères →
Avant d'enchérir
Autres avocats poursuivants dans les Alpes-Maritimes
Tous les avocats poursuivants, par département →