Surface issue des annonces sources (Licitor, Vench). En cas de divergence, les pièces du dossier (PV descriptif, mesurage) prévalent.
Un appartement — résultat d'adjudication2, place Frantxa
Décider en quelques minutes
Le dossier est-il intéressant ?
Verdict, plafond au marteau et faits décisifs pour savoir si ce dossier mérite d’être poursuivi.
Sur les 15 biens vendus en Pyrénées-Atlantiques avec une mise à prix de 80 000 à 150 000 € dont nous connaissons le prix d'adjudication, le marteau est tombé à ×1,6 la mise à prix en médiane. La moitié centrale des ventes se situe entre ×1,2 et ×2,4. Tous types de biens confondus : trop peu de ventes connues pour ce type dans ce département.
Ce n'est ni une estimation de la valeur du bien, ni une prévision du prix de cette vente : c'est la concurrence constatée à l'audience sur des biens comparables, à niveau de mise à prix comparable — le coefficient chute quand la mise à prix monte, d'où la tranche. Un dossier peut partir à la mise à prix comme au triple : l'état du bien, l'occupation et le nombre d'enchérisseurs présents décident.
Mise à prix publiée par l'annonce d'origine (Licitor).Ouvrir Licitor
Mise à prix publiée par l'annonce d'origine (Vench).Ouvrir Vench
Sécuriser l’opération
Quels sont les problèmes du dossier ?
Les points relevés dans les pièces, leur impact financier et les confirmations juridiques à mener avec l’avocat.
À lever avant d’enchérir
1 point qui engage la décision — impact chiffré quand il l’est, action à mener, pièce qui l’établit.
Le détail, point par point
11 points relevés dans les pièces, aucun ne remet en cause la décision d’enchérir. Ouvrir une ligne pour le constat, sa source et l’action.
Construire l’enchère
Comment créer la valeur et jusqu’où enchérir ?
Comparer les stratégies de sortie, ajuster leurs hypothèses et définir celle qui pilote la décision.
Combien puis-je enchérir, selon la revente visée ?
Une ligne = un scénario de revente. Cliquer sur une ligne pour ajuster ses hypothèses.
| Scénario | Travauxestimé | Prix de reventeau m² | Plafond marteau max pour la marge cible | Délaià la revente |
|---|---|---|---|---|
|
Achat-revente rapide
|
||||
|
Rénovation moyenne + revente rapide
|
||||
|
Rénovation + portage
|
||||
|
Location nue
|
||||
|
Location meublée (LMNP)
|
||||
|
Location courte durée
|
-
Revêtements (sols / peintures)
-
Menuiseries int. / finitions
-
Débarras / encombrement
-
Sécurisation / serrurerie
Défendre la sortie
Quel est l’état du marché ?
Valeur de revente, liquidité, comparables et demande locale pour éprouver le scénario retenu.
Quartier, marché & liquidité
4 358 €/ m² net vendeur
C'est le prix de sortie du scénario suivi — la seule valeur au m² de cet onglet qui fixe le plafond d'enchère. Les deux autres la situent, elles ne la décident pas : la bande observée du secteur ci-contre, et la médiane de vos ventes retenues sous le tableau.
Moyenne du cœur des 80 comparables DVF les plus proches, 10 % extrêmes exclus. Fourchette basse/haute calculée en coupant ce cœur en deux à la médiane.
- Nature du marché
- Résidentiel · appartement
- Liquidité à la revente
- Élevée · 124 ventes comparables récentes
- Confiance comparables
- haute
- DPE estimé (voisinage)
- D GES B
- Loyer de marché
- 16,4 €/m² (13,30–20,22)
- Rendement brut / MAP
- 13,0 % · ~864 €/mois
Lecture du quartier
Éducation nat. · OSM- 4 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 299 m)
- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
Les ventes DVF du secteur ·
Les ventes retenues sont celles qui fondent l’estimation de ce dossier : la médiane et la moyenne du pied de tableau se calculent sur elles seules. Les autres ventes du code postal restent consultables (« Tout le secteur », utile pour juger une découpe en lots) : elles calibrent la bande €/m² du secteur affichée en haut de l’onglet, elles n’entrent pas dans la médiane des retenues. Une ligne = une vente : quand elle porte plusieurs lots, prix et surface sont ceux de l’ensemble.
| Adresse | Pièces | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/25 retenue | 19 RUE IDUSKI ALDE | Appartement | 53 m² | 2 | 230 000 € | 4 340 € | 1,2 km |
| 29/12/25 retenue | 5000 RTE DE LA CORNICHE | Appartement | 29 m² | 2 | 160 000 € | 5 517 € | 3,1 km |
| 29/12/25 | 1 B RUE DES ECOLES | Appartement | 87 m² · | 5 | 380 000 € | 4 368 € | 446 m |
| 23/12/25 retenue | 8 RUE LARREKOKARRIKA | Appartement | 43 m² | 2 | 138 500 € | 3 221 € | 6,3 km |
| 23/12/25 retenue | 6 RUE BERNARD DE CORAL | Appartement | 36 m² | 2 | 145 000 € | 4 028 € | 2,7 km |
| 23/12/25 | 5000 RTE DE LA CORNICHE | Appartement | 24 m² · | 1 | 161 480 € | 6 728 € | 3,1 km |
| 19/12/25 retenue | 18 RUE JEAN BAPTISTE ELISSAMBURU | Appartement | 46 m² | 3 | 211 000 € | 4 587 € | 2,1 km |
| 16/12/25 retenue | 201 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 40 m² | 2 | 205 000 € | 5 125 € | 7,1 km |
| 16/12/25 retenue | 35 RUE MENDIARTZE | Appartement | 41 m² | 2 | 216 000 € | 5 268 € | 313 m |
| 15/12/25 retenue | 38 RUE XARAKO BIDEA | Appartement | 66 m² | 3 | 365 000 € | 5 530 € | 1,8 km |
| 12/12/25 retenue | 13 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 61 m² | 3 | 207 110 € | 3 395 € | 6,8 km |
| 12/12/25 retenue | 220 CHE DE ORIOKOBORDA | Appartement | 72 m² | 3 | 220 000 € | 3 056 € | 5,3 km |
| 09/12/25 retenue | 61 RUE ITSAS ONDO | Appartement | 41 m² | 2 | 209 000 € | 5 098 € | 313 m |
| 09/12/25 retenue | 11 RUE NANDOR VAGH WEINMANN | Appartement | 74 m² | 4 | 302 000 € | 4 081 € | 2,5 km |
| 26/11/25 retenue | 225 CHE D HANDIA BAITA | Appartement | 49 m² | 2 | 226 000 € | 4 612 € | 726 m |
| 21/11/25 retenue | 220 CHE DE ORIOKOBORDA | Appartement | 64 m² | 3 | 223 500 € | 3 492 € | 5,3 km |
| 18/11/25 retenue | 5000 RTE DE LA CORNICHE | Appartement | 33 m² | 2 | 152 000 € | 4 606 € | 3,1 km |
| 13/11/25 | 240 RUE KARRIKA BERRI | Appartement | 43 m² | 2 | 240 000 € | 5 581 € | 1,7 km |
| 07/11/25 | 201 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 34 m² | 2 | 110 000 € | 3 235 € | 7,1 km |
| 05/11/25 | 19 RUE IDUSKI ALDE | Appartement | 67 m² | 2 | 210 000 € | 3 134 € | 1,2 km |
| 31/10/25 | 220 CHE DE ORIOKOBORDA | Appartement | 85 m² · | 4 | 360 000 € | 4 235 € | 5,3 km |
| 29/10/25 | 333 VTE VIEILLE RTE D ESPAGNE | Appartement | 60 m² | 3 | 250 000 € | 4 167 € | 3,2 km |
| 28/10/25 | 42 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 40 m² | 3 | 159 000 € | 3 975 € | 7,0 km |
| 27/10/25 | 10 RUE LARREKOKARRIKA | Appartement | 50 m² | 2 | 187 000 € | 3 740 € | 6,3 km |
| 23/10/25 | 26 IMP ANCHO BAITA | Appartement | 102 m² · | 6 | 619 500 € | 6 074 € | 5,1 km |
| 23/10/25 | 382 CHE DE XEKALEBAITA | Appartement | 95 m² · | 1 | 296 000 € | 3 116 € | 1,2 km |
| 22/10/25 | 16 RUE DE L UNTXIN | Appartement | 32 m² | 2 | 205 000 € | 6 406 € | 185 m |
| 17/10/25 | 12 ALL DE PRESABURU | Appartement | 67 m² | 3 | 220 000 € | 3 284 € | 3,0 km |
| 16/10/25 | 2070 RTE DE SOCOA | Appartement | 47 m² | 2 | 269 937 € | 5 743 € | 511 m |
| 15/10/25 | 1 IMP UR GAINEAN | Appartement | 87 m² · | 3 | 400 000 € | 4 598 € | 313 m |
| 13/10/25 | 471 RTE DE SOCOA | Appartement | 42 m² | 2 | 220 000 € | 5 238 € | 1,6 km |
| 02/10/25 | 11 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 23 m² · | 2 | 162 500 € | 7 065 € | 6,8 km |
| 02/10/25 | 20 RUE JEAN BAPTISTE ELISSAMBURU | Appartement | 37 m² | 2 | 188 000 € | 5 081 € | 2,1 km |
| 30/09/25 | 13 IMP DE L'EGLISE DE PAUSU | Appartement | 73 m² | 4 | 215 550 € | 2 953 € | 6,9 km |
| 23/09/25 | 2 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 43 m² | 3 | 110 000 € | 2 558 € | 6,9 km |
| 15/09/25 | 15 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 53 m² | 3 | 183 000 € | 3 453 € | 6,8 km |
| 10/09/25 | 57 RUE ITSAS ONDO | Appartement | 41 m² | 2 | 264 200 € | 6 444 € | 313 m |
| 03/09/25 | 24 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 49 m² | 2 | 160 000 € | 3 265 € | 6,9 km |
| 01/09/25 | 2000 RTE D IBARDIN | Appartement | 70 m² | 3 | 234 800 € | 3 354 € | 4,4 km |
| 29/08/25 | 680 CHE D AGORRETA | Appartement | 68 m² | 3 | 236 000 € | 3 471 € | 1,4 km |
| 28/08/25 | 81 RTE DE SOUHARA | Appartement | 81 m² · | 3 | 367 000 € | 4 531 € | 2,2 km |
| 22/08/25 | 660 CHE D AGORRETA | Appartement | 65 m² | 3 | 331 300 € | 5 097 € | 1,4 km |
| 08/08/25 | 15 RUE DE L UNTXIN | Appartement | 58 m² | 3 | 400 000 € | 6 897 € | 214 m |
| 08/08/25 | 471 RTE DE SOCOA | Appartement | 45 m² | 2 | 250 000 € | 5 556 € | 1,6 km |
| 05/08/25 | 201 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 68 m² | 3 | 254 410 € | 3 741 € | 7,1 km |
| 31/07/25 | 10 RUE LARREKOKARRIKA | Appartement | 44 m² | 2 | 181 800 € | 4 132 € | 6,3 km |
| 30/07/25 | 36 RUE ITSAS ONDO | Appartement | 100 m² · | 5 | 550 000 € | 5 500 € | 314 m |
| 24/07/25 | 28 RUE DE SOCOA | Appartement | 56 m² | 3 | 300 000 € | 5 357 € | 236 m |
| 11/07/25 | 7 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 31 m² | 1 | 110 000 € | 3 548 € | 6,8 km |
| 11/07/25 | 84 RUE MAHASTIKO BIDEA | Appartement | 64 m² | 2 | 251 000 € | 3 922 € | 1,7 km |
| 09/07/25 | 6 RUE MENDI ALDE | Appartement | 74 m² | 4 | 323 500 € | 4 372 € | 2,5 km |
| 02/07/25 | 255 CHE DE TOMASENEA | Appartement | 66 m² | 3 | 261 000 € | 3 955 € | 4,5 km |
| 30/06/25 | 10 RUE LARREKOKARRIKA | Appartement | 58 m² | 2 | 234 951 € | 4 051 € | 6,3 km |
| 27/06/25 | 19 RUE DONGAITZ ANAIAK | Appartement | 81 m² · | 4 | 276 350 € | 3 412 € | 2,6 km |
| 26/06/25 | 2525 RTE D IBARDIN | Appartement | 71 m² | 4 | 338 165 € | 4 763 € | 5,0 km |
| 26/06/25 | 71 RUE DE SOCOA | Appartement | 62 m² | 3 | 240 293 € | 3 876 € | 248 m |
| 16/06/25 | 12 RUE PIERRE BOUVET DE THEZE | Appartement | 45 m² | 2 | 190 650 € | 4 237 € | 2,0 km |
| 12/06/25 | 660 CHE D AGORRETA | Appartement | 109 m² · | 5 | 296 940 € | 2 724 € | 1,4 km |
| 05/06/25 | 3560 RTE DE CIBOURE A OLHETTE | Appartement | 112 m² · | 5 | 320 000 € | 2 857 € | 4,6 km |
| 03/06/25 | 6 RUE PAUL GELOS | Appartement | 51 m² | 3 | 151 000 € | 2 961 € | 1,6 km |
| 15/05/25 | 84 RUE MAHASTIKO BIDEA | Appartement | 51 m² | 3 | 247 300 € | 4 849 € | 1,7 km |
| 30/04/25 | 4 RUE ITURRI LUXEA | Appartement | 86 m² · | 5 | 340 000 € | 3 953 € | 2,5 km |
| 28/04/25 | 166 RUE XARAKO BIDEA | Appartement | 89 m² · | 4 | 479 800 € | 5 391 € | 1,8 km |
| 24/04/25 | 14 RES KOCHEPE | Appartement | 65 m² | 3 | 260 520 € | 4 008 € | 2,7 km |
| 07/04/25 | 5000 RTE DE LA CORNICHE | Appartement | 26 m² · | 2 | 163 060 € | 6 272 € | 3,1 km |
| 07/04/25 | 2890 RTE D IBARDIN | Appartement | 60 m² | 3 | 213 000 € | 3 550 € | 5,3 km |
| 04/04/25 | 240 RUE KARRIKA BERRI | Appartement | 67 m² | 3 | 362 875 € | 5 416 € | 1,7 km |
| 01/04/25 | 2 RUE D ALDAPA | Appartement | 35 m² | 2 | 149 000 € | 4 257 € | 7,0 km |
| 21/02/25 | 100 CHE GURE CHOKOA | Appartement | 151 m² · | 4 | 454 500 € | 3 010 € | 4,2 km |
| 19/02/25 | 21 RUE DE SOCOA 2 lots | Appartement | 132 m² · | 4 | 831 749 € | 6 301 € | 497 m |
| 14/02/25 | 12 RUE PIERRE BOUVET DE THEZE | Appartement | 61 m² | 3 | 302 570 € | 4 960 € | 2,0 km |
| 14/02/25 | 84 RUE MAHASTIKO BIDEA | Appartement | 48 m² | 2 | 254 980 € | 5 312 € | 1,7 km |
| 13/02/25 | 12 RUE PIERRE BOUVET DE THEZE | Appartement | 42 m² | 2 | 200 000 € | 4 762 € | 2,0 km |
| 12/02/25 | 26 RUE DE SOCOA | Appartement | 51 m² | 2 | 309 600 € | 6 071 € | 266 m |
| 12/02/25 | 53 RUE MENDIARTZE | Appartement | 100 m² · | 4 | 559 560 € | 5 596 € | 481 m |
| 11/02/25 | 240 RUE KARRIKA BERRI | Appartement | 44 m² | 2 | 281 000 € | 6 386 € | 1,7 km |
| 10/02/25 | 12 RUE PIERRE BOUVET DE THEZE | Appartement | 82 m² · | 3 | 275 000 € | 3 354 € | 2,0 km |
| 07/02/25 | 2 RUE D ALDAPA | Appartement | 33 m² | 2 | 135 500 € | 4 106 € | 7,0 km |
| 29/01/25 | 2 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 40 m² | 2 | 131 800 € | 3 295 € | 6,9 km |
| 29/01/25 | 24 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 72 m² | 3 | 216 848 € | 3 012 € | 6,9 km |
| 29/01/25 | 900 CHE DE KAUTERABAITA | Appartement | 39 m² | 2 | 250 000 € | 6 410 € | 1,1 km |
| 22/01/25 | 18 RUE JEAN BAPTISTE ELISSAMBURU | Appartement | 46 m² | 3 | 199 840 € | 4 344 € | 2,1 km |
| 13/01/25 | 84 RUE MAHASTIKO BIDEA | Appartement | 67 m² | 3 | 329 520 € | 4 918 € | 1,7 km |
| 08/01/25 | 1 RUE XOKOAN | Appartement | 59 m² | 2 | 100 000 € | 1 695 € | 2,1 km |
| 07/01/25 | 75 CHE D HARIZMENDI | Appartement | 142 m² · | 5 | 580 980 € | 4 091 € | 3,0 km |
| 23/12/24 | 5 IMP DE L'EGLISE DE PAUSU | Appartement | 107 m² · | 4 | 236 700 € | 2 212 € | 6,8 km |
| 19/12/24 | 19 RUE DE L UNTXIN | Appartement | 32 m² | 2 | 232 600 € | 7 269 € | 212 m |
| 16/12/24 | 4 ALL TOBEEN | Appartement | 61 m² | 3 | 280 906 € | 4 605 € | 2,5 km |
| 16/12/24 | 3540 RTE DE CIBOURE A OLHETTE | Appartement | 99 m² · | 4 | 331 900 € | 3 353 € | 4,6 km |
| 13/12/24 | 255 CHE DE TOMASENEA | Appartement | 32 m² | 2 | 170 000 € | 5 312 € | 4,5 km |
| 22/11/24 | 2 PL FRANTXA | Appartement | 48 m² | 2 | 250 000 € | 5 208 € | 35 m |
| 30/10/24 | 66 RUE NOTRE DAME DE SOCORRI | Appartement | 80 m² · | 1 | 218 000 € | 2 725 € | 2,7 km |
| 30/10/24 | 19 RUE DU CAPITAINE PELLOT | Appartement | 32 m² | 2 | 137 850 € | 4 308 € | 7,1 km |
| 25/10/24 | 2 B RUE D ALDAPA | Appartement | 44 m² | 3 | 145 397 € | 3 304 € | 7,0 km |
| 25/10/24 | 7 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 34 m² | 2 | 118 065 € | 3 472 € | 6,8 km |
| 17/10/24 | 26 RUE DE SOCOA | Appartement | 62 m² | 3 | 349 000 € | 5 629 € | 266 m |
| 15/10/24 | 164 RUE XARAKO BIDEA | Appartement | 65 m² | 3 | 318 000 € | 4 892 € | 1,8 km |
| 10/10/24 | 24 B RUE MENDIARTZE | Appartement | 83 m² · | 4 | 425 000 € | 5 120 € | — |
| 02/10/24 | 15 RUE CHARLES PUCHEU | Appartement | 49 m² | 3 | 169 000 € | 3 449 € | 6,8 km |
| 24/09/24 | 4 RUE DIBILDOX | Appartement | 142 m² · | 5 | 353 500 € | 2 489 € | 6,7 km |
Médiane de vos ventes retenues : 4587 €/m² · moyenne 4397 €/m² · sur 15 vente(s) · période 2025-11-18 → 2025-12-30
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [1 150–15 936 €/m²]. Période interrogée : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Arriver prêt
Ai-je les pièces et les échéances nécessaires pour l’audience ?
Documents, preuves, passif à contrôler, interlocuteurs et calendrier procédural au même endroit.
Vie du dossier
1 changement constaté-
Résultat d'adjudication connu Prix d'adjudication à ×2,0 la mise à prix.
Suivez ce dossier pour être prévenu par email de son prochain changement.
Pièces, audience & calendrier
Documents clés
Aucun document collecté.
Calendrier procédural
Audience passée- Visite 18/05/2026 · 08:00
- Consignation chèque de banque remis à votre avocat, la veille au plus tard — plus tôt si le cahier des conditions de vente l'exige 10/06/2026
- Audience 11/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication à l'issue du délai de surenchère
- Solde du prix 60 jours max
Autres opportunités en Pyrénées-Atlantiques
Des ventes distinctes du dossier consulté, actuellement ouvertes aux enchères.
-
Appartement à Bayonne Bayonne (64) Mise à prix 100 000 € Audience 15 Oct -
Appartement · 42 m² Biarritz (64) Mise à prix 150 000 € Audience 15 Oct -
Appartement · 60 m² Pau (64) Mise à prix 21 000 € Audience 16 Oct -
Local commercial · 100 m² Pau (64) Mise à prix 100 000 € Audience 2 Oct -
Maison à Castillon-de-Lembeye Castillon-de-Lembeye (64) Mise à prix 36 000 € Audience 2 Oct -
Immeuble · 697 m² Villefranque (64) Mise à prix 100 000 € Audience 15 Oct