- Audience
- 24/06/2026 J−1
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ Bourges Plan d'accès 8 rue Arènes, 18000 Bourges, France
- Avocat poursuivant
- SCP Gerigny - Chevasson - Usseglio - Mercier - Fleurier - Bouillaguet - Perret - Boulanger - Dallois-Segura - Regnier 02 48 67 50 91
Une maison avec jardin
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
Aucun scénario applicable. Voir la liste secondaire pour les alternatives.
Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des occupants.
Aléa fort de fissuration → étude géotechnique G2 et fondations adaptées à budgéter (poste travaux).
Géorisques (BRGM) · Exposition forte
Le bien est occupé mais la nature de l'occupation n'est pas renseignée (propriétaire, locataire, sans titre). Vérifier impérativement dans le CCV et le PVD : le délai de libération peut varier de 6 à 36 mois selon le cas.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien occupé | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Retrait-gonflement des argiles : exposition forte | Bâti & technique | Confirmé | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · Exposition forte Géorisques (BRGM) · Exposition forte
|
Budgéter une étude de sol G2 + fondations renforcées | |
| Type d'occupant inconnu | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Bail non renseigné | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Sites pollués (CASIAS) à proximité (32) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 32 site·s CASIAS, le plus proche à 277 m Géorisques (BRGM) · 32 site·s CASIAS, le plus proche à 277 m
|
Demander une étude historique des sols (CASIAS) avant tout changement d'usage |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Bien occupé Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des…
- Type d'occupant inconnu Le bien est occupé mais la nature de l'occupation n'est pas renseignée (propriétaire, locataire, sans titre). Vérifier i…
- Bail non renseigné Aucune information sur l'existence d'un bail. Un bail opposable à l'adjudicataire est un facteur bloquant majeur — sa pr…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Retrait-gonflement des argiles : exposition forte
Géorisques (BRGM) · Exposition forte
Retrait-gonflement des argiles : exposition forte Géorisques (BRGM) · Exposition forte
-
Sites pollués (CASIAS) à proximité (32)
Géorisques (BRGM) · 32 site·s CASIAS, le plus proche à 277 m
Sites pollués (CASIAS) à proximité (32) Géorisques (BRGM) · 32 site·s CASIAS, le plus proche à 277 m
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceUne maison située au 25 bis, rue André Ribaud à Vierzon. Le rez-de-chaussée comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine, une chambre, un dressing, une salle de bains et un wc. L'étage dispose d'un palier desservant trois chambres, un wc et une salle de bains. Un jardin, une terrasse et un garage complètent ce bien.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- 11 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 171 m)
- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
- Zone d'activités dense — 7 sites ICPE recensés dans 1 km
Photos du bien
2 clichésMarché & liquidité
18100 VierzonTransactions DVF de référence () · PARTIELLE · 321 mutations, dispersion 61% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/12/24 | Saint-Hilaire-de-Court | Maison | 72 m² | 4 | 55 000 € | 764 € | 4,4 km |
| 28/12/24 | Vierzon | Maison | 76 m² | 4 | 67 500 € | 888 € | 3,1 km |
| 26/12/24 | Vierzon | Maison | 91 m² | 5 | 107 000 € | 1 176 € | 3,5 km |
| 26/12/24 | Vierzon | Maison | 100 m² | 4 | 150 000 € | 1 500 € | 1,4 km |
| 20/12/24 | Méry-sur-Cher | Maison | 137 m² | 4 | 42 000 € | 307 € | 7,8 km |
| 20/12/24 | Vierzon | Maison | 155 m² | 5 | 61 500 € | 397 € | 442 m |
| 20/12/24 | Vierzon | Maison | 94 m² | 5 | 95 000 € | 1 011 € | 2,4 km |
| 20/12/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 212 m² | 4 | 80 000 € | 377 € | 898 m |
| 19/12/24 | Vierzon | Maison | 60 m² | 4 | 35 000 € | 583 € | 3,2 km |
| 19/12/24 | Vierzon | Maison | 86 m² | 5 | 60 000 € | 698 € | 1,7 km |
| 18/12/24 | Vierzon | Maison | 68 m² | 4 | 43 000 € | 632 € | 1,5 km |
| 18/12/24 | Vierzon | Maison | 67 m² | 4 | 55 000 € | 821 € | 666 m |
| 14/12/24 | Vierzon | Maison | 80 m² | 5 | 70 000 € | 875 € | 2,8 km |
| 13/12/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 112 m² | 3 | 49 000 € | 438 € | 1,3 km |
| 12/12/24 | Vierzon | Maison | 68 m² | 4 | 70 000 € | 1 029 € | 2,7 km |
| 12/12/24 | Vierzon | Maison | 62 m² | 2 | 82 000 € | 1 323 € | 4,0 km |
| 12/12/24 | Vierzon | Maison | 72 m² | 4 | 89 900 € | 1 249 € | 2,6 km |
| 11/12/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 169 m² | 4 | 84 000 € | 497 € | 593 m |
| 11/12/24 | Vierzon | Maison | 89 m² | 3 | 70 000 € | 787 € | 1,9 km |
| 07/12/24 | Vierzon | Maison | 109 m² | 6 | 134 500 € | 1 234 € | 1,8 km |
| 07/12/24 | Vierzon | Maison | 35 m² | 1 | 38 200 € | 1 091 € | 1,5 km |
| 07/12/24 | Vierzon | Maison | 50 m² | 3 | 58 000 € | 1 160 € | 2,2 km |
| 06/12/24 | Vierzon | Maison | 70 m² | 2 | 52 000 € | 743 € | 507 m |
| 06/12/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 116 m² | 3 | 37 000 € | 319 € | 1,1 km |
| 05/12/24 | Saint-Hilaire-de-Court | Maison | 48 m² | 3 | 35 000 € | 729 € | 4,0 km |
| 04/12/24 | Vierzon | Maison | 42 m² | 2 | 58 000 € | 1 381 € | 1,4 km |
| 30/11/24 | Vierzon | Maison | 75 m² | 4 | 184 090 € | 2 455 € | 1,0 km |
| 29/11/24 | Vierzon | Maison | 83 m² | 4 | 54 000 € | 651 € | 2,5 km |
| 29/11/24 | Vierzon | Maison | 105 m² | 4 | 289 000 € | 2 752 € | 684 m |
| 28/11/24 | Vierzon | Maison | 80 m² | 4 | 62 000 € | 775 € | 1,6 km |
| 28/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 140 m² | 5 | 117 000 € | 836 € | 534 m |
| 26/11/24 | Thénioux | Maison | 72 m² | 4 | 101 000 € | 1 403 € | 9,2 km |
| 23/11/24 | Vierzon | Maison | 95 m² | 5 | 100 000 € | 1 053 € | 3,2 km |
| 22/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 144 m² | 4 | 40 000 € | 278 € | 2,3 km |
| 22/11/24 | Vierzon | Maison | 83 m² | 5 | 131 000 € | 1 578 € | 1,4 km |
| 21/11/24 | Vierzon | Maison | 80 m² | 4 | 87 000 € | 1 088 € | 2,4 km |
| 19/11/24 | Vierzon | Maison | 79 m² | 4 | 68 000 € | 861 € | 3,6 km |
| 16/11/24 | Vierzon | Maison | 98 m² | 4 | 165 000 € | 1 684 € | 2,4 km |
| 15/11/24 | Vierzon | Maison | 41 m² | 2 | 16 000 € | 390 € | 1,3 km |
| 15/11/24 | Vierzon | Maison | 74 m² | 4 | 65 000 € | 878 € | 922 m |
| 15/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 250 m² | 4 | 150 000 € | 600 € | 3,3 km |
| 15/11/24 | Saint-Hilaire-de-Court | Maison | 56 m² | 2 | 105 000 € | 1 875 € | 4,5 km |
| 13/11/24 | Vierzon | Maison | 84 m² | 3 | 26 000 € | 310 € | 1,3 km |
| 13/11/24 | Vierzon | Maison | 58 m² | 3 | 73 150 € | 1 261 € | 1,8 km |
| 09/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 72 m² | 2 | 58 000 € | 806 € | 2,0 km |
| 08/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 196 m² | 4 | 88 000 € | 449 € | 2,5 km |
| 06/11/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 244 m² | 5 | 180 000 € | 738 € | 1,5 km |
| 06/11/24 | Vierzon | Maison | 131 m² | 6 | 210 000 € | 1 603 € | 345 m |
| 04/11/24 | Vierzon | Maison | 57 m² | 3 | 35 000 € | 614 € | 1,4 km |
| 31/10/24 | Vierzon | Maison | 88 m² | 4 | 25 000 € | 284 € | 1,1 km |
| 31/10/24 | Vierzon | Maison | 117 m² | 5 | 144 000 € | 1 231 € | 3,4 km |
| 30/10/24 | Vierzon | Maison | 60 m² | 3 | 91 000 € | 1 517 € | 1,2 km |
| 30/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 106 m² | 2 | 57 000 € | 538 € | 3,1 km |
| 30/10/24 | Vierzon | Maison | 90 m² | 6 | 25 000 € | 278 € | 2,7 km |
| 29/10/24 | Vierzon | Maison | 87 m² | 4 | 65 500 € | 753 € | 856 m |
| 29/10/24 | Vierzon | Maison | 70 m² | 4 | 26 500 € | 379 € | 1,8 km |
| 26/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 246 m² | 4 | 143 900 € | 585 € | 980 m |
| 25/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 236 m² | 4 | 170 000 € | 720 € | 1,2 km |
| 18/10/24 | Vierzon | Maison | 83 m² | 4 | 88 000 € | 1 060 € | 1,6 km |
| 18/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 164 m² | 4 | 154 500 € | 942 € | 2,6 km |
| 18/10/24 | Vierzon | Maison | 95 m² | 5 | 148 000 € | 1 558 € | 3,3 km |
| 18/10/24 | Vierzon | Maison | 87 m² | 5 | 120 000 € | 1 379 € | 1,4 km |
| 17/10/24 | Vierzon | Maison | 70 m² | 3 | 25 000 € | 357 € | 3,1 km |
| 16/10/24 | Vierzon | Maison | 39 m² | 2 | 10 000 € | 256 € | 1,2 km |
| 15/10/24 | Vierzon | Maison | 65 m² | 3 | 70 000 € | 1 077 € | 424 m |
| 12/10/24 | Méry-sur-Cher | Maison | 88 m² | 3 | 30 000 € | 341 € | 6,6 km |
| 10/10/24 | Vierzon | Maison | 56 m² | 3 | 81 000 € | 1 446 € | 2,0 km |
| 09/10/24 | Vierzon | Maison | 100 m² | 5 | 80 000 € | 800 € | 451 m |
| 08/10/24 | Vierzon | Maison | 30 m² | 1 | 25 000 € | 833 € | 1,5 km |
| 05/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 298 m² | 7 | 200 000 € | 671 € | 3,1 km |
| 05/10/24 | Vierzon | Maison | 72 m² | 4 | 80 000 € | 1 111 € | 1,5 km |
| 04/10/24 | Vierzon | Maison | 79 m² | 4 | 63 000 € | 797 € | 2,9 km |
| 04/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 284 m² | 5 | 110 000 € | 387 € | 1,8 km |
| 04/10/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 218 m² | 5 | 119 000 € | 546 € | 3,4 km |
| 04/10/24 | Vierzon | Maison | 80 m² | 5 | 125 000 € | 1 562 € | 472 m |
| 03/10/24 | Vierzon | Maison | 35 m² | 2 | 62 000 € | 1 771 € | 1,6 km |
| 02/10/24 | Vierzon | Maison | 78 m² | 4 | 84 000 € | 1 077 € | 254 m |
| 28/09/24 | Vierzon | Maison | 75 m² | 4 | 120 000 € | 1 600 € | 4,1 km |
| 28/09/24 | Vierzon | Maison | 90 m² | 4 | 97 000 € | 1 078 € | 1,3 km |
| 28/09/24 | Vierzon | Maison | 97 m² | 3 | 103 000 € | 1 062 € | 4,2 km |
| 27/09/24 | Vierzon | Maison | 84 m² | 5 | 96 000 € | 1 143 € | 2,0 km |
| 27/09/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 172 m² | 3 | 190 000 € | 1 105 € | 1,9 km |
| 27/09/24 | Vierzon | Maison | 180 m² | 8 | 274 500 € | 1 525 € | 387 m |
| 27/09/24 | Vierzon | Maison | 145 m² | 5 | 30 000 € | 207 € | 769 m |
| 27/09/24 | Vierzon | Maison | 86 m² | 4 | 91 500 € | 1 064 € | 3,6 km |
| 27/09/24 | Vierzon | Maison | 71 m² | 5 | 68 000 € | 958 € | 457 m |
| 26/09/24 | Vierzon | Maison | 60 m² | 4 | 96 000 € | 1 600 € | 1,7 km |
| 21/09/24 | Vierzon | Maison | 53 m² | 3 | 66 500 € | 1 255 € | 2,0 km |
| 17/09/24 | Vierzon | Maison | 75 m² | 4 | 110 000 € | 1 467 € | 2,0 km |
| 14/09/24 | Vierzon | Maison | 69 m² | 2 | 45 000 € | 652 € | 2,4 km |
| 13/09/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 154 m² | 4 | 90 000 € | 584 € | 1,8 km |
| 13/09/24 | Vierzon | Maison | 68 m² | 4 | 93 500 € | 1 375 € | 2,6 km |
| 11/09/24 | Vierzon | Maison | 53 m² | 3 | 20 000 € | 377 € | 1,4 km |
| 11/09/24 | Vierzon | Maison | 75 m² | 4 | 126 500 € | 1 687 € | 2,0 km |
| 11/09/24 | Vierzon | Maison | 85 m² | 4 | 145 000 € | 1 706 € | 2,3 km |
| 06/09/24 | Vierzon | Maison | 78 m² | 4 | 65 000 € | 833 € | 997 m |
| 06/09/24 | Vierzon | Maison | 67 m² | 4 | 77 500 € | 1 157 € | 2,2 km |
| 06/09/24 | Vierzon 2 lots | Maison | 153 m² | 5 | 103 000 € | 673 € | 1,5 km |
| 06/09/24 | Vierzon | Maison | 64 m² | 3 | 45 000 € | 703 € | 1,0 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [200–3 764 €/m²]. 1 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Médiane calculée sur 321 mutations. Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
- Enchères Publiques encheres-publiques.com/…/une-maison-avec-jardin-situ-…
- Licitor licitor.com/…/108774.html
- Vench vench.fr/vente-164883-une-maison-vierzon.html
Calendrier procédural
Audience 24/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 24/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
18 champs renseignés sur 95 (19 %) — 77 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface habitable Identification | non trouvé | — |
| Surface terrain Identification | non trouvé | — |
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Nombre de pièces Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Référence cadastrale Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · box Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Type d'occupant Occupation | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Montant consignation Financier | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Documents Médias | non trouvé | — |
| URLs avocat Médias | non trouvé | — |
| Titre Identification |
Une maison avec jardin située au 25 bis, rue André Ribaud à Vierzon
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [encheres_publiques] |
| Type de bien Identification | maison | licitor |
| Description Identification |
Une maison située au 25 bis, rue André Ribaud à Vierzon. Le rez-de-chaussée comprend une entrée, un séjour, une cuisine, une arrière-cuisine, une chambre, un dressing, une salle de bains et un wc. L'étage dispose d'un palier desservant trois chambres, un wc et une salle de bains. Un jardin, une terrasse et un garage complètent ce bien.
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [encheres_publiques] |
| Adresse Identification | 25 bis, rue André Ribaud | encheres_publiques |
| Ville Identification | Vierzon | licitor |
| Code postal Identification | 18100 | vench |
| Département Identification | 18 | licitor |
| Latitude Identification | 47,230541 | licitor |
| Longitude Identification | 2,066811 | licitor |
| Dépendance · parking Identification | Oui | licitor |
| Dépendance · jardin Identification | Oui | licitor |
| Occupation Occupation | occupe | encheres_publiques |
| Mise à prix Financier |
130 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
[vench] + encheres_publiques |
| Tribunal Juridique | TJ Bourges | licitor |
| Avocat poursuivant Juridique | SCP Gerigny - Chevasson - Usseglio - Mercier - Fleurier - Bouillaguet - Perret - Boulanger - Dallois-Segura - Regnier — 3, rue de Séraucourt - 18000 BourgesTél.: 02 48 67 50 91 | encheres_publiques |
| Contact avocat Juridique | 3 Rue de Séraucourt, 18000 Bourges, France | encheres_publiques |
| Date audience Procédure | 24/06/2026 | licitor |
| Photos Médias | 2 photo(s) | encheres_publiques |