- Audience
- 25/06/2026 J−2
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ LE HAVRE Plan d'accès 133 boulevard Strasbourg, 76600 Le Havre, France
- Avocat poursuivant
- Maître Guillaume de L'Aigle Boniface - Dakin et Associés 02 35 12 83 00
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
| Scénario | Travaux | Prix sortie / m² | Plafond marteau pour 17 % | Marge à la revente | Cashflow / mois | Délai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flip rapide
|
— | 2 333 € | 274 121 € | + 67 832 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 274 121 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rénovation moyenne + revente rapide
suivi
|
84 645 € barème | 2 333 € | 199 919 € | + 67 833 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 199 919 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division en lots
|
209 280 € barème | 2 333 € | 90 811 € | + 67 832 € (17,0 %) | — | 18 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Aucune prime de division modélisée. Prix revente unitaire (398 999 €) ≤ bloc (398 999 €). Une division crée typiquement +10 % de valeur — ajustez le prix au m² ou les prix par lot pour refléter la prime, sinon le scénario est artificiellement pénalisé. Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 90 811 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division
|
169 290 € barème | 2 333 € | 125 664 € | + 67 832 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 125 664 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location nue
|
84 645 € barème | — | 110 140 € | — |
+ 1 225 €/mois
+ 30 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location meublée (LMNP)
|
110 295 € barème | — | 140 277 € | — |
+ 1 575 €/mois
+ 39 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location courte durée
|
84 645 € barème | — | 294 177 € | — |
+ 2 430 €/mois
− 109 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des occupants.
Le bien est occupé mais la nature de l'occupation n'est pas renseignée (propriétaire, locataire, sans titre). Vérifier impérativement dans le CCV et le PVD : le délai de libération peut varier de 6 à 36 mois selon le cas.
Aucune information sur l'existence d'un bail. Un bail opposable à l'adjudicataire est un facteur bloquant majeur — sa présence ou son absence doit être confirmée dans le cahier des conditions de vente.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien occupé | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Type d'occupant inconnu | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Bail non renseigné | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Cavités souterraines à proximité (36 recensée·s) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 36 cavité·s, la plus proche à 170 m Géorisques (BRGM) · 36 cavité·s, la plus proche à 170 m
|
Vérifier l'aléa cavités à la parcelle (étude / DICT) | |
| Sites pollués (CASIAS) à proximité (22) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 22 site·s CASIAS, le plus proche à 367 m Géorisques (BRGM) · 22 site·s CASIAS, le plus proche à 367 m
|
Demander une étude historique des sols (CASIAS) avant tout changement d'usage | |
| Commune en zone inondation (PPRI) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
|
Vérifier le zonage PPRI à l'adresse exacte |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Bien occupé Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des…
- Type d'occupant inconnu Le bien est occupé mais la nature de l'occupation n'est pas renseignée (propriétaire, locataire, sans titre). Vérifier i…
- Bail non renseigné Aucune information sur l'existence d'un bail. Un bail opposable à l'adjudicataire est un facteur bloquant majeur — sa pr…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Cavités souterraines à proximité (36 recensée·s)
Géorisques (BRGM) · 36 cavité·s, la plus proche à 170 m
Cavités souterraines à proximité (36 recensée·s) Géorisques (BRGM) · 36 cavité·s, la plus proche à 170 m
-
Sites pollués (CASIAS) à proximité (22)
Géorisques (BRGM) · 22 site·s CASIAS, le plus proche à 367 m
Sites pollués (CASIAS) à proximité (22) Géorisques (BRGM) · 22 site·s CASIAS, le plus proche à 367 m
-
Commune en zone inondation (PPRI)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Commune en zone inondation (PPRI) Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceUne maison d'habitation, située au 33, rue Samson au Havre, comprenant au sous-sol un garage, une entrée et une buanderie, et au 1er étage une cuisine, un séjour, deux chambres et une salle de douche avec wc.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- 4 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 303 m)
- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
- Zone d'activités dense — 93 sites ICPE recensés dans 1 km
Photos du bien
1 clichéMarché & liquidité
76610 Le HavreTransactions DVF de référence () · HAUTE · 263 mutations, dispersion 35% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/24 | Le Havre | Maison | 59 m² | 4 | 107 000 € | 1 814 € | 983 m |
| 30/12/24 | Le Havre | Maison | 60 m² | 3 | 146 400 € | 2 440 € | 1,7 km |
| 27/12/24 | Le Havre | Maison | 93 m² | 4 | 225 000 € | 2 419 € | 2,3 km |
| 26/12/24 | Le Havre | Maison | 62 m² | 3 | 160 000 € | 2 581 € | 2,5 km |
| 23/12/24 | Le Havre | Maison | 172 m² | 7 | 307 000 € | 1 785 € | 923 m |
| 20/12/24 | Le Havre | Maison | 81 m² | 4 | 259 000 € | 3 198 € | 683 m |
| 20/12/24 | Le Havre | Maison | 62 m² | 2 | 196 451 € | 3 169 € | 594 m |
| 20/12/24 | Le Havre | Maison | 78 m² | 3 | 165 000 € | 2 115 € | 890 m |
| 19/12/24 | Le Havre 2 lots | Maison | 108 m² | 2 | 144 000 € | 1 333 € | 1,6 km |
| 18/12/24 | Le Havre | Maison | 88 m² | 4 | 148 000 € | 1 682 € | 2,4 km |
| 17/12/24 | Le Havre | Maison | 36 m² | 3 | 53 000 € | 1 472 € | 504 m |
| 17/12/24 | Le Havre | Maison | 58 m² | 4 | 164 000 € | 2 828 € | 1,3 km |
| 11/12/24 | Le Havre | Maison | 67 m² | 3 | 125 000 € | 1 866 € | 283 m |
| 10/12/24 | Le Havre | Maison | 52 m² | 3 | 135 100 € | 2 598 € | 2,3 km |
| 05/12/24 | Le Havre | Maison | 46 m² | 3 | 182 000 € | 3 957 € | 1,4 km |
| 05/12/24 | Le Havre | Maison | 86 m² | 4 | 206 460 € | 2 401 € | 610 m |
| 27/11/24 | Le Havre 2 lots | Maison | 170 m² | 5 | 169 000 € | 994 € | 2,1 km |
| 25/11/24 | Le Havre | Maison | 67 m² | 4 | 212 670 € | 3 174 € | 226 m |
| 25/11/24 | Le Havre | Maison | 64 m² | 3 | 145 000 € | 2 266 € | 1,7 km |
| 22/11/24 | Le Havre | Maison | 65 m² | 4 | 241 000 € | 3 708 € | 2,1 km |
| 22/11/24 | Le Havre | Maison | 112 m² | 5 | 274 000 € | 2 446 € | 571 m |
| 18/11/24 | Le Havre | Maison | 73 m² | 3 | 195 100 € | 2 673 € | 2,3 km |
| 18/11/24 | Le Havre | Maison | 135 m² | 5 | 390 610 € | 2 893 € | 675 m |
| 18/11/24 | Le Havre | Maison | 113 m² | 6 | 385 000 € | 3 407 € | 1,9 km |
| 18/11/24 | Le Havre | Maison | 76 m² | 3 | 199 400 € | 2 624 € | 145 m |
| 15/11/24 | Le Havre | Maison | 64 m² | 4 | 186 000 € | 2 906 € | 1,6 km |
| 15/11/24 | Le Havre | Maison | 75 m² | 4 | 120 400 € | 1 605 € | 3,3 km |
| 14/11/24 | Le Havre | Maison | 130 m² | 5 | 363 100 € | 2 793 € | 1,8 km |
| 12/11/24 | Le Havre | Maison | 73 m² | 4 | 205 000 € | 2 808 € | 761 m |
| 08/11/24 | Le Havre | Maison | 97 m² | 4 | 248 000 € | 2 557 € | 218 m |
| 08/11/24 | Le Havre | Maison | 116 m² | 5 | 245 000 € | 2 112 € | 824 m |
| 05/11/24 | Le Havre | Maison | 80 m² | 5 | 190 000 € | 2 375 € | 1,7 km |
| 05/11/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 5 | 179 001 € | 2 131 € | 3,6 km |
| 04/11/24 | Le Havre | Maison | 62 m² | 3 | 141 000 € | 2 274 € | 1,4 km |
| 28/10/24 | Le Havre | Maison | 74 m² | 4 | 160 000 € | 2 162 € | 58 m |
| 25/10/24 | Le Havre | Maison | 63 m² | 3 | 160 000 € | 2 540 € | 1,7 km |
| 24/10/24 | Le Havre | Maison | 133 m² | 5 | 94 000 € | 707 € | 1,3 km |
| 24/10/24 | Le Havre | Maison | 83 m² | 4 | 227 300 € | 2 739 € | 752 m |
| 18/10/24 | Le Havre | Maison | 82 m² | 4 | 152 000 € | 1 854 € | 796 m |
| 17/10/24 | Le Havre | Maison | 57 m² | 3 | 131 000 € | 2 298 € | 2,0 km |
| 11/10/24 | Le Havre | Maison | 72 m² | 3 | 182 800 € | 2 539 € | 702 m |
| 11/10/24 | Le Havre 2 lots | Maison | 78 m² | 2 | 120 000 € | 1 538 € | 2,1 km |
| 11/10/24 | Le Havre | Maison | 50 m² | 4 | 164 000 € | 3 280 € | 1,3 km |
| 10/10/24 | Le Havre | Maison | 60 m² | 3 | 113 900 € | 1 898 € | 1,5 km |
| 08/10/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 5 | 175 000 € | 2 083 € | 2,9 km |
| 04/10/24 | Le Havre | Maison | 81 m² | 4 | 135 000 € | 1 667 € | 2,3 km |
| 03/10/24 | Le Havre | Maison | 58 m² | 3 | 167 000 € | 2 879 € | 959 m |
| 01/10/24 | Le Havre | Maison | 101 m² | 6 | 252 950 € | 2 504 € | 2,4 km |
| 30/09/24 | Le Havre | Maison | 60 m² | 3 | 175 220 € | 2 920 € | 141 m |
| 27/09/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 4 | 191 672 € | 2 282 € | 2,1 km |
| 26/09/24 | Le Havre | Maison | 73 m² | 4 | 174 450 € | 2 390 € | 2,5 km |
| 25/09/24 | Le Havre | Maison | 60 m² | 3 | 140 000 € | 2 333 € | 1,6 km |
| 25/09/24 | Le Havre | Maison | 58 m² | 4 | 125 000 € | 2 155 € | 1,8 km |
| 25/09/24 | Le Havre | Maison | 68 m² | 3 | 212 000 € | 3 118 € | 1,9 km |
| 24/09/24 | Le Havre | Maison | 80 m² | 5 | 153 800 € | 1 922 € | 2,5 km |
| 17/09/24 | Le Havre | Maison | 74 m² | 4 | 158 000 € | 2 135 € | 3,5 km |
| 13/09/24 | Le Havre | Maison | 90 m² | 4 | 209 000 € | 2 322 € | 1,2 km |
| 12/09/24 | Le Havre | Maison | 58 m² | 3 | 171 000 € | 2 948 € | 709 m |
| 10/09/24 | Le Havre | Maison | 94 m² | 5 | 125 000 € | 1 330 € | 3,4 km |
| 10/09/24 | Le Havre | Maison | 94 m² | 5 | 170 000 € | 1 809 € | 3,5 km |
| 06/09/24 | Le Havre | Maison | 100 m² | 4 | 271 000 € | 2 710 € | 1,1 km |
| 03/09/24 | Le Havre | Maison | 57 m² | 3 | 115 000 € | 2 018 € | 2,3 km |
| 30/08/24 | Le Havre | Maison | 59 m² | 3 | 100 800 € | 1 708 € | 291 m |
| 29/08/24 | Le Havre | Maison | 47 m² | 3 | 165 000 € | 3 511 € | 480 m |
| 28/08/24 | Le Havre | Maison | 130 m² | 4 | 275 200 € | 2 117 € | 2,4 km |
| 28/08/24 | Le Havre | Maison | 70 m² | 4 | 50 000 € | 714 € | 794 m |
| 26/08/24 | Le Havre | Maison | 64 m² | 4 | 260 000 € | 4 062 € | 766 m |
| 20/08/24 | Le Havre | Maison | 122 m² | 4 | 242 100 € | 1 984 € | 646 m |
| 19/08/24 | Le Havre | Maison | 60 m² | 3 | 150 000 € | 2 500 € | 1,6 km |
| 07/08/24 | Le Havre | Maison | 80 m² | 3 | 240 500 € | 3 006 € | 807 m |
| 01/08/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 5 | 180 000 € | 2 143 € | 831 m |
| 31/07/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 5 | 174 480 € | 2 077 € | 3,6 km |
| 26/07/24 | Le Havre | Maison | 80 m² | 4 | 192 000 € | 2 400 € | 3,4 km |
| 19/07/24 | Le Havre | Maison | 89 m² | 4 | 182 300 € | 2 048 € | 3,4 km |
| 19/07/24 | Le Havre | Maison | 148 m² | 3 | 145 000 € | 980 € | 2,3 km |
| 17/07/24 | Le Havre 2 lots | Maison | 125 m² | 4 | 160 000 € | 1 280 € | 311 m |
| 15/07/24 | Le Havre | Maison | 87 m² | 4 | 245 000 € | 2 816 € | 2,4 km |
| 10/07/24 | Le Havre | Maison | 44 m² | 3 | 139 000 € | 3 159 € | 263 m |
| 09/07/24 | Le Havre | Maison | 118 m² | 4 | 264 000 € | 2 237 € | 1,4 km |
| 08/07/24 | Le Havre | Maison | 150 m² | 4 | 278 600 € | 1 857 € | 760 m |
| 08/07/24 | Le Havre | Maison | 73 m² | 5 | 175 000 € | 2 397 € | 1,5 km |
| 01/07/24 | Le Havre | Maison | 51 m² | 2 | 171 000 € | 3 353 € | 845 m |
| 01/07/24 | Le Havre | Maison | 139 m² | 6 | 271 400 € | 1 953 € | 2,3 km |
| 28/06/24 | Le Havre | Maison | 102 m² | 5 | 305 000 € | 2 990 € | 278 m |
| 28/06/24 | Le Havre | Maison | 80 m² | 5 | 154 000 € | 1 925 € | 2,9 km |
| 27/06/24 | Le Havre | Maison | 104 m² | 4 | 231 600 € | 2 227 € | 245 m |
| 25/06/24 | Le Havre | Maison | 64 m² | 3 | 135 000 € | 2 109 € | 748 m |
| 21/06/24 | Le Havre | Maison | 100 m² | 3 | 283 000 € | 2 830 € | 1,7 km |
| 20/06/24 | Le Havre | Maison | 53 m² | 2 | 160 000 € | 3 019 € | 269 m |
| 19/06/24 | Le Havre | Maison | 72 m² | 3 | 180 000 € | 2 500 € | 286 m |
| 18/06/24 | Le Havre | Maison | 112 m² | 4 | 265 000 € | 2 366 € | 274 m |
| 18/06/24 | Le Havre | Maison | 41 m² | 3 | 70 300 € | 1 715 € | 922 m |
| 17/06/24 | Le Havre | Maison | 94 m² | 4 | 190 000 € | 2 021 € | 3,3 km |
| 17/06/24 | Le Havre | Maison | 86 m² | 3 | 163 000 € | 1 895 € | 1,9 km |
| 13/06/24 | Le Havre | Maison | 92 m² | 4 | 145 000 € | 1 576 € | 2,6 km |
| 12/06/24 | Le Havre 2 lots | Maison | 156 m² | 4 | 251 600 € | 1 613 € | 2,2 km |
| 05/06/24 | Le Havre | Maison | 67 m² | 4 | 166 000 € | 2 478 € | 1,3 km |
| 04/06/24 | Le Havre | Maison | 83 m² | 4 | 242 500 € | 2 922 € | 2,2 km |
| 03/06/24 | Le Havre | Maison | 84 m² | 5 | 180 385 € | 2 147 € | 3,2 km |
| 03/06/24 | Le Havre | Maison | 90 m² | 5 | 209 000 € | 2 322 € | 2,5 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [642–8 425 €/m²]. Médiane calculée sur 263 mutations. Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
- Enchères Publiques encheres-publiques.com/…/une-maison-d-habitation-situ…
- Licitor licitor.com/…/108905.html
- Vench vench.fr/…/vente-165197-une-maison-d-habitation-le-ha…
Calendrier procédural
Audience 25/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 25/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
18 champs renseignés sur 95 (19 %) — 77 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface habitable Identification | non trouvé | — |
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Nombre de pièces Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Référence cadastrale Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · box Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · jardin Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Type d'occupant Occupation | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Montant consignation Financier | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Documents Médias | non trouvé | — |
| URLs avocat Médias | non trouvé | — |
| Titre Identification |
Une maison d'habitation située rue Samson au Havre
⚠ divergence
détails par source
|
vench + licitor + [encheres_publiques] |
| Type de bien Identification | maison | licitor |
| Description Identification |
Une maison d'habitation, située au 33, rue Samson au Havre, comprenant au sous-sol un garage, une entrée et une buanderie, et au 1er étage une cuisine, un séjour, deux chambres et une salle de douche avec wc.
⚠ divergence
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Adresse Identification |
33, rue Samson
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Ville Identification | Le Havre | licitor |
| Code postal Identification | 76610 | vench |
| Département Identification | 76 | licitor |
| Latitude Identification | 49,507694 | licitor |
| Longitude Identification | 0,138506 | licitor |
| Surface terrain Identification | 171 m² | source inconnue |
| Dépendance · parking Identification | Oui | licitor |
| Occupation Occupation |
occupe
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Mise à prix Financier |
68 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [licitor] + encheres_publiques |
| Tribunal Juridique | TJ LE HAVRE | vench |
| Avocat poursuivant Juridique |
Maître Guillaume de L'Aigle — La Vatine - 20, rue Raymond Aron - BP 543 - 76824 Mont-Saint-Aignan CedexTél.: 02 35 12 83 00
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Contact avocat Juridique |
La Vatine - 20, rue Raymond Aron - BP 543 - 76824 Mont-Saint-Aignan Cedex
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Date audience Procédure | 25/06/2026 | licitor |
| Photos Médias | 1 photo(s) | encheres_publiques |