- Audience
- 25/06/2026 J−2
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ Charleville-Mézières Plan d'accès 9 esplanade Palais de Justice, 08000 Charleville-Mézières, France
- Avocat poursuivant
- Maître Charles Louis Rahola RCL Avocats & Associés 03 24 37 01 12
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
| Scénario | Travaux | Prix sortie / m² | Plafond marteau pour 17 % | Marge à la revente | Cashflow / mois | Délai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flip rapide
|
— | 1 289 € | 1 081 984 € | + 268 497 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 1 081 984 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rénovation moyenne + revente rapide
|
606 375 € barème | 1 289 € | 550 120 € | + 268 496 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 550 120 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division
|
1 010 625 € barème | 1 289 € | 195 391 € | + 268 496 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 195 391 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location nue
suivi
|
606 375 € barème | — | 299 004 € | — |
+ 5 196 €/mois
− 234 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Occupation inférée depuis la description du bien. Une procédure d'expulsion sera probablement nécessaire. Vérifier dans le CCV et le PVD.
Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation réel et les charges restent inconnus — l'enchère ne peut pas être sérieusement instruite.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien occupé (inféré) | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne | Bâti & technique | Confirmé | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · Exposition moyenne Géorisques (BRGM) · Exposition moyenne
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Sites pollués (CASIAS) à proximité (21) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 21 site·s CASIAS, le plus proche à 284 m Géorisques (BRGM) · 21 site·s CASIAS, le plus proche à 284 m
|
Demander une étude historique des sols (CASIAS) avant tout changement d'usage | |
| Commune en zone inondation (PPRI) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
|
Vérifier le zonage PPRI à l'adresse exacte |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Bien occupé (inféré) Occupation inférée depuis la description du bien. Une procédure d'expulsion sera probablement nécessaire. Vérifier dans …
- Aucun document disponible Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation rée…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne
Géorisques (BRGM) · Exposition moyenne
Retrait-gonflement des argiles : exposition moyenne Géorisques (BRGM) · Exposition moyenne
-
Sites pollués (CASIAS) à proximité (21)
Géorisques (BRGM) · 21 site·s CASIAS, le plus proche à 284 m
Sites pollués (CASIAS) à proximité (21) Géorisques (BRGM) · 21 site·s CASIAS, le plus proche à 284 m
-
Commune en zone inondation (PPRI)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Commune en zone inondation (PPRI) Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceDeux pavillons, situés aux 36 et 36 bis, rue du 11 novembre à Charleville-Mézières.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- 11 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 76 m)
- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
- Zone d'activités dense — 8 sites ICPE recensés dans 1 km
Photos du bien
1 clichéMarché & liquidité
08000 Charleville-MézièresTransactions DVF de référence () · PARTIELLE · 629 mutations, dispersion 64% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 26 m² | 1 | 38 000 € | 1 462 € | 1,9 km |
| 30/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 62 m² | 3 | 260 700 € | 4 205 € | 2,4 km |
| 30/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 67 m² | 5 | 135 000 € | 2 015 € | 2,4 km |
| 30/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 61 m² | 4 | 145 000 € | 2 377 € | 2,9 km |
| 27/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 66 m² | 3 | 198 500 € | 3 008 € | 2,4 km |
| 27/12/24 | Charleville-Mézières 3 lots | Appartement | 162 m² | 3 | 180 000 € | 1 111 € | 1,7 km |
| 27/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 1545 m² | — | 500 000 € | 324 € | 1,6 km |
| 27/12/24 | Charleville-Mézières 5 lots | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé | 320 m² | 4 | 272 000 € | 850 € | 269 m |
| 27/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 50 m² | 2 | 70 000 € | 1 400 € | 2,5 km |
| 26/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 65 m² | 3 | 80 000 € | 1 231 € | 1,2 km |
| 26/12/24 | Prix-lès-Mézières | Maison | 128 m² | 5 | 287 000 € | 2 242 € | 2,8 km |
| 26/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 46 m² | 2 | 28 000 € | 609 € | 2,3 km |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières 9 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 4166 m² | — | 2 542 086 € | 610 € | 1,6 km |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 71 m² | 3 | 58 000 € | 817 € | 1,1 km |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 69 m² | 4 | 40 000 € | 580 € | 3,5 km |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières | Local industriel. commercial ou assimilé | 1830 m² | — | 2 244 000 € | 1 226 € | 1,9 km |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 130 m² | 6 | 225 000 € | 1 731 € | 377 m |
| 23/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 39 m² | 2 | 60 000 € | 1 538 € | 2,0 km |
| 20/12/24 | Charleville-Mézières 4 lots | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé | 281 m² | 5 | 345 000 € | 1 228 € | 969 m |
| 20/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 162 m² | 6 | 456 500 € | 2 818 € | 3,1 km |
| 20/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 81 m² | 4 | 140 000 € | 1 728 € | 945 m |
| 20/12/24 | Warcq | Maison | 70 m² | 4 | 145 000 € | 2 071 € | 4,1 km |
| 19/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 59 m² | 3 | 95 000 € | 1 610 € | 2,5 km |
| 19/12/24 | La Francheville 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 595 m² | — | 620 000 € | 1 042 € | 3,1 km |
| 19/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 40 m² | 1 | 47 000 € | 1 175 € | 1,6 km |
| 18/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 87 m² | 4 | 174 000 € | 2 000 € | 4,1 km |
| 18/12/24 | Warcq 2 lots | Maison | 176 m² | 4 | 189 000 € | 1 074 € | 3,3 km |
| 18/12/24 | Charleville-Mézières | Local industriel. commercial ou assimilé | 32 m² | — | 70 000 € | 2 188 € | 2,1 km |
| 18/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 107 m² | 6 | 171 000 € | 1 598 € | 1,1 km |
| 18/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 16 m² | 1 | 38 000 € | 2 375 € | 1,8 km |
| 17/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 83 m² | 3 | 55 000 € | 663 € | 2,4 km |
| 17/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 69 m² | 4 | 45 000 € | 652 € | 1,6 km |
| 17/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 78 m² | 4 | 40 000 € | 513 € | 1,9 km |
| 16/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 84 m² | 4 | 74 500 € | 887 € | 670 m |
| 16/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 79 m² | 4 | 169 000 € | 2 139 € | 3,3 km |
| 16/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 77 m² | 4 | 115 500 € | 1 500 € | 2,5 km |
| 16/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 72 m² | 3 | 78 000 € | 1 083 € | 2,3 km |
| 16/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Maison | 100 m² | 3 | 75 500 € | 755 € | 981 m |
| 13/12/24 | La Francheville | Maison | 94 m² | 5 | 190 000 € | 2 021 € | 2,9 km |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 92 m² | 5 | 210 000 € | 2 283 € | 951 m |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 65 m² | 4 | 111 000 € | 1 708 € | 3,0 km |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 120 m² | 5 | 214 900 € | 1 791 € | 1,2 km |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 75 m² | 3 | 75 000 € | 1 000 € | 856 m |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 99 m² | 5 | 118 750 € | 1 199 € | 1,1 km |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 57 m² | 3 | 85 000 € | 1 491 € | 3,1 km |
| 13/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 55 m² | 2 | 60 000 € | 1 091 € | 2,0 km |
| 12/12/24 | Warcq | Maison | 82 m² | 5 | 100 000 € | 1 220 € | 3,3 km |
| 12/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 66 m² | 3 | 71 000 € | 1 076 € | 2,1 km |
| 12/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 98 m² | 6 | 155 000 € | 1 582 € | 3,4 km |
| 12/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Appartement | 83 m² | 3 | 55 000 € | 663 € | 2,5 km |
| 11/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 64 m² | 4 | 59 000 € | 922 € | 2,8 km |
| 11/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 38 m² | 1 | 49 250 € | 1 296 € | 2,1 km |
| 11/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 54 m² | 2 | 61 500 € | 1 139 € | 1,2 km |
| 11/12/24 | Charleville-Mézières 5 lots | Appartement | 300 m² | 3 | 334 000 € | 1 113 € | 2,0 km |
| 10/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 120 m² | 8 | 340 000 € | 2 833 € | 1,8 km |
| 10/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 27 m² | 1 | 39 000 € | 1 444 € | 665 m |
| 09/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 90 m² | — | 85 000 € | 944 € | 608 m |
| 09/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 71 m² | 3 | 137 000 € | 1 930 € | 1,7 km |
| 09/12/24 | Charleville-Mézières 3 lots | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 163 m² | 4 | 160 000 € | 982 € | 3,4 km |
| 06/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Appartement | 113 m² | 4 | 178 000 € | 1 575 € | 2,1 km |
| 06/12/24 | Villers-Semeuse | Maison | 80 m² | 3 | 192 440 € | 2 406 € | 1,4 km |
| 06/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 101 m² | 6 | 160 000 € | 1 584 € | 1,9 km |
| 04/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 64 m² | 3 | 41 000 € | 641 € | 1,6 km |
| 04/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 79 m² | 5 | 85 000 € | 1 076 € | 3,1 km |
| 03/12/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 340 m² | — | 156 000 € | 459 € | 2,5 km |
| 03/12/24 | Villers-Semeuse | Maison | 115 m² | 3 | 193 700 € | 1 684 € | 2,6 km |
| 03/12/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 40 m² | 1 | 45 000 € | 1 125 € | 2,4 km |
| 02/12/24 | Charleville-Mézières 6 lots | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé | 575 m² | 4 | 440 000 € | 765 € | 2,3 km |
| 02/12/24 | Charleville-Mézières | Maison | 128 m² | 6 | 163 000 € | 1 273 € | 791 m |
| 29/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 68 m² | 2 | 79 000 € | 1 162 € | 2,5 km |
| 29/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 98 m² | 5 | 148 000 € | 1 510 € | 3,0 km |
| 29/11/24 | Charleville-Mézières | Local industriel. commercial ou assimilé | 169 m² | — | 209 000 € | 1 237 € | 624 m |
| 29/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 52 m² | 3 | 45 000 € | 865 € | 991 m |
| 29/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 88 m² | 3 | 117 200 € | 1 332 € | 303 m |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 60 m² | 3 | 51 000 € | 850 € | 445 m |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Local industriel. commercial ou assimilé | 669 m² | — | 822 000 € | 1 229 € | 2,7 km |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 67 m² | 3 | 82 000 € | 1 224 € | 1,2 km |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Maison | 548 m² | 8 | 430 000 € | 785 € | 4,1 km |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 91 m² | 3 | 162 000 € | 1 780 € | 1,8 km |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 84 m² | 4 | 30 000 € | 357 € | 670 m |
| 28/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 92 m² | 5 | 38 000 € | 413 € | 1,2 km |
| 27/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 63 m² | 4 | 130 150 € | 2 066 € | 2,8 km |
| 27/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 86 m² | 5 | 163 400 € | 1 900 € | 2,0 km |
| 27/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 93 m² | 3 | 60 000 € | 645 € | 1,5 km |
| 26/11/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé | 165 m² | 6 | 364 000 € | 2 206 € | 1,7 km |
| 25/11/24 | Warcq | Maison | 81 m² | 4 | 137 000 € | 1 691 € | 3,3 km |
| 22/11/24 | Les Ayvelles | Appartement | 78 m² | 3 | 84 000 € | 1 077 € | 4,7 km |
| 22/11/24 | Villers-Semeuse | Local industriel. commercial ou assimilé | 100 m² | — | 65 000 € | 650 € | 3,5 km |
| 22/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 45 m² | 2 | 100 650 € | 2 237 € | 2,8 km |
| 22/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 51 m² | 3 | 67 500 € | 1 324 € | 2,4 km |
| 20/11/24 | Charleville-Mézières 3 lots | Appartement | 144 m² | 3 | 148 000 € | 1 028 € | 2,5 km |
| 20/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 96 m² | 4 | 190 000 € | 1 979 € | 3,5 km |
| 20/11/24 | Charleville-Mézières | Appartement | 84 m² | 3 | 191 000 € | 2 274 € | 2,6 km |
| 20/11/24 | Charleville-Mézières 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 519 m² | 2 | 185 000 € | 356 € | 1,9 km |
| 20/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 67 m² | 3 | 85 000 € | 1 269 € | 523 m |
| 19/11/24 | Charleville-Mézières | Local industriel. commercial ou assimilé | 43 m² | — | 61 000 € | 1 419 € | 2,1 km |
| 19/11/24 | Charleville-Mézières | Maison | 69 m² | 4 | 50 000 € | 725 € | 3,0 km |
| 19/11/24 | Warcq | Maison | 67 m² | 4 | 55 000 € | 821 € | 3,8 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [288–5 192 €/m²]. 2 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Médiane calculée sur 629 mutations. Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
- Enchères Publiques encheres-publiques.com/…/deux-pavillons-situ-s-rue-du…
- Licitor licitor.com/…/108856.html
- Vench vench.fr/…/vente-165213-deux-pavillons-charleville-me…
Calendrier procédural
Audience 25/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 25/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
17 champs renseignés sur 95 (18 %) — 78 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Identification | ||
| Titre |
Deux pavillons situés rue du 11 novembre à Charleville-Mézières
⚠ divergence
détails par source
|
vench + licitor + [encheres_publiques] |
| Type de bien | Deux pavillons | licitor |
| Description |
Deux pavillons, situés aux 36 et 36 bis, rue du 11 novembre à Charleville-Mézières.
⚠ divergence
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Adresse |
36 et 36 bis, rue du 11 novembre
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Ville | Charleville-Mézières | licitor |
| Code postal | 08000 | vench |
| Département | 08 | licitor |
| Latitude | 49,752697 | licitor |
| Longitude | 4,718621 | licitor |
| Surface habitable | non trouvé | — |
| Surface terrain | 1 225 m² | source inconnue |
| Surface Carrez | non trouvé | — |
| Nombre de pièces | non trouvé | — |
| Année de construction | non trouvé | — |
| Référence cadastrale | non trouvé | — |
| Dépendance · cave | non trouvé | — |
| Dépendance · parking | non trouvé | — |
| Dépendance · box | non trouvé | — |
| Dépendance · jardin | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier | non trouvé | — |
| Dépendance · autres | non trouvé | — |
| Occupation | ||
| Occupation | non trouvé | — |
| Type d'occupant | non trouvé | — |
| Loyer mensuel | non trouvé | — |
| Type de bail | non trouvé | — |
| Date du bail | non trouvé | — |
| Expulsion en cours | non trouvé | — |
| Date de prise de possession | non trouvé | — |
| Financier | ||
| Mise à prix |
99 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [licitor] + encheres_publiques |
| Montant consignation | non trouvé | — |
| Frais | ||
| Frais préalables | non trouvé | — |
| Publicité | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication | non trouvé | — |
| Frais avocat | non trouvé | — |
| Droits et taxes | non trouvé | — |
| Charges dues | non trouvé | — |
| Total estimé | non trouvé | — |
| Juridique | ||
| Tribunal | TJ Charleville-Mézières | licitor |
| Référence greffe | non trouvé | — |
| Propriétaire | non trouvé | — |
| Titre de propriété | non trouvé | — |
| Hypothèques | non trouvé | — |
| Servitudes | non trouvé | — |
| Droit de préemption | non trouvé | — |
| Avocat poursuivant |
Maître Charles Louis Rahola — 2, rue Duvivier - 08000 Charleville-MézièresTél.: 03 24 37 01 12
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Contact avocat |
2 Rue Duvivier, 08000 Charleville-Mézières, France
⚠ divergence
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Copropriété | ||
| Lot copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes | non trouvé | — |
| Impayés copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles | non trouvé | — |
| État daté | non trouvé | — |
| Syndic | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien | non trouvé | — |
| Technique | ||
| État apparent | non trouvé | — |
| DPE classe | non trouvé | — |
| DPE conso kWh | non trouvé | — |
| Surface de référence | non trouvé | — |
| Coût énergie min | non trouvé | — |
| Coût énergie max | non trouvé | — |
| CO2 / an | non trouvé | — |
| Amiante | non trouvé | — |
| Plomb | non trouvé | — |
| Termites | non trouvé | — |
| Risques | non trouvé | — |
| Assainissement | non trouvé | — |
| Gaz | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic | non trouvé | — |
| Gros oeuvre | non trouvé | — |
| Toiture | non trouvé | — |
| Façade | non trouvé | — |
| Humidité | non trouvé | — |
| Fissures | non trouvé | — |
| Électricité technique | non trouvé | — |
| Gaz technique | non trouvé | — |
| Chauffage | non trouvé | — |
| Menuiseries | non trouvé | — |
| Isolation | non trouvé | — |
| Urbanisme | ||
| Zonage | non trouvé | — |
| Constructible | non trouvé | — |
| Division possible | non trouvé | — |
| Surélévation possible | non trouvé | — |
| Extension possible | non trouvé | — |
| Changement d'usage | non trouvé | — |
| Servitudes UP | non trouvé | — |
| Risques naturels | non trouvé | — |
| Procédure | ||
| Date audience | 25/06/2026 | licitor |
| Date visite | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire | non trouvé | — |
| Délai paiement jours | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions | non trouvé | — |
| Médias | ||
| Photos | 1 photo(s) | encheres_publiques |
| Documents | non trouvé | — |
| URLs avocat | www.bjavocat.com | source inconnue |