- Audience
- 25/06/2026 J−2
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ Lyon Plan d'accès
- Avocat poursuivant
- Maître Florence Charvolin ADK 04 72 56 73 33
Une propriété bâtie et non bâtie comportant 16 box à usage de garage
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
Aucun scénario applicable. Voir la liste secondaire pour les alternatives.
Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation réel et les charges restent inconnus — l'enchère ne peut pas être sérieusement instruite.
Pollution des sols → coût de dépollution possible et frein à une transformation en logement (changement d'usage).
Géorisques (BRGM) · 44 site·s CASIAS, le plus proche à 60 m
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Sites pollués (CASIAS) à proximité (44) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 44 site·s CASIAS, le plus proche à 60 m Géorisques (BRGM) · 44 site·s CASIAS, le plus proche à 60 m
|
Demander une étude historique des sols (CASIAS) avant tout changement d'usage | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Commune en zone inondation (PPRI) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
|
Vérifier le zonage PPRI à l'adresse exacte | |
| Zone sismique 3 (modérée) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · 3 - MODEREE Géorisques (BRGM) · 3 - MODEREE
|
— |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Aucun document disponible Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation rée…
Copropriété & passif
- Taille (RNIC) 170 lots · 79 habitation
- Syndic professionnel
- Époque construction après 2010
Urbanisme & risques du site
-
Sites pollués (CASIAS) à proximité (44)
Géorisques (BRGM) · 44 site·s CASIAS, le plus proche à 60 m
Sites pollués (CASIAS) à proximité (44) Géorisques (BRGM) · 44 site·s CASIAS, le plus proche à 60 m
-
Commune en zone inondation (PPRI)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Commune en zone inondation (PPRI) Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
-
Zone sismique 3 (modérée)
Géorisques (BRGM) · 3 - MODEREE
Zone sismique 3 (modérée) Géorisques (BRGM) · 3 - MODEREE
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceUne propriété : bâtie et non bâtie comportant seize box à usage de garage Les garages n°10 et 16 seraient libres, les autres sont loués
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- 6 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 135 m)
- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
- Zone d'activités dense — 18 sites ICPE recensés dans 1 km
Photos du bien
1 clichéMarché & liquidité
69150 Décines-CharpieuTransactions DVF de référence () · HAUTE · 314 mutations, dispersion 50% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/24 | Décines-Charpieu | Local industriel. commercial ou assimilé | 1009 m² | — | 1 710 000 € | 1 695 € | 2,3 km |
| 30/12/24 | Décines-Charpieu 5 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 319 m² | — | 370 000 € | 1 160 € | 2,2 km |
| 30/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 66 m² | 3 | 294 000 € | 4 455 € | 1,1 km |
| 30/12/24 | Décines-Charpieu | Maison | 50 m² | 2 | 150 000 € | 3 000 € | 884 m |
| 27/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 69 m² | 3 | 245 000 € | 3 551 € | 471 m |
| 27/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 60 m² | 3 | 168 800 € | 2 813 € | 974 m |
| 27/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 42 m² | 2 | 115 000 € | 2 738 € | 630 m |
| 26/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 58 m² | 3 | 199 000 € | 3 431 € | 630 m |
| 24/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 50 m² | 2 | 130 000 € | 2 600 € | 662 m |
| 23/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 65 m² | 3 | 311 500 € | 4 792 € | 304 m |
| 20/12/24 | Décines-Charpieu | Maison | 120 m² | 5 | 390 000 € | 3 250 € | 704 m |
| 19/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 40 m² | 2 | 208 500 € | 5 212 € | 600 m |
| 18/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 65 m² | 3 | 287 000 € | 4 415 € | 1,1 km |
| 18/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 44 m² | 2 | 167 000 € | 3 795 € | 1,4 km |
| 18/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 66 m² | 3 | 226 000 € | 3 424 € | 1,4 km |
| 17/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 47 m² | 2 | 250 000 € | 5 319 € | 489 m |
| 16/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 80 m² | 4 | 200 000 € | 2 500 € | 800 m |
| 16/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 64 m² | 3 | 277 000 € | 4 328 € | 600 m |
| 14/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 79 m² | 4 | 383 000 € | 4 848 € | 600 m |
| 13/12/24 | Décines-Charpieu | Maison | 93 m² | 4 | 357 000 € | 3 839 € | 868 m |
| 12/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 88 m² | 4 | 384 000 € | 4 364 € | 547 m |
| 12/12/24 | Décines-Charpieu 8 lots | Appartement | 553 m² | 4 | 2 046 354 € | 3 700 € | 304 m |
| 10/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 58 m² | 2 | 260 000 € | 4 483 € | 489 m |
| 10/12/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 76 m² | 3 | 164 000 € | 2 158 € | 698 m |
| 09/12/24 | Décines-Charpieu 2 lots | Maison | 148 m² | 4 | 260 000 € | 1 757 € | 709 m |
| 06/12/24 | Décines-Charpieu | Maison | 60 m² | 3 | 310 000 € | 5 167 € | 543 m |
| 28/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 100 m² | 4 | 263 000 € | 2 630 € | 1,2 km |
| 28/11/24 | Décines-Charpieu | Local industriel. commercial ou assimilé | 78 m² | — | 90 000 € | 1 154 € | 1,9 km |
| 28/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 57 m² | 3 | 185 000 € | 3 246 € | 544 m |
| 27/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 50 m² | 2 | 236 000 € | 4 720 € | 1,1 km |
| 27/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 67 m² | 3 | 300 000 € | 4 478 € | 1,1 km |
| 26/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 82 m² | 4 | 306 000 € | 3 732 € | 735 m |
| 26/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 40 m² | 2 | 105 000 € | 2 625 € | 1,3 km |
| 25/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 47 m² | 2 | 240 500 € | 5 117 € | 489 m |
| 22/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 83 m² | 3 | 368 000 € | 4 434 € | 815 m |
| 20/11/24 | Décines-Charpieu | Maison | 64 m² | 4 | 285 000 € | 4 453 € | 2,7 km |
| 18/11/24 | Décines-Charpieu | Maison | 35 m² | 2 | 145 000 € | 4 143 € | 998 m |
| 18/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 23 m² | 1 | 129 500 € | 5 630 € | 504 m |
| 15/11/24 | Décines-Charpieu | Maison | 89 m² | 5 | 315 000 € | 3 539 € | 553 m |
| 15/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 48 m² | 2 | 255 000 € | 5 312 € | 489 m |
| 12/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 45 m² | 2 | 250 000 € | 5 556 € | 489 m |
| 07/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 96 m² | 4 | 273 000 € | 2 844 € | 749 m |
| 06/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 65 m² | 4 | 130 000 € | 2 000 € | 1,2 km |
| 04/11/24 | Décines-Charpieu | Maison | 97 m² | 4 | 415 000 € | 4 278 € | 1,1 km |
| 04/11/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 80 m² | 4 | 191 000 € | 2 388 € | 1,3 km |
| 31/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 44 m² | 2 | 136 000 € | 3 091 € | 460 m |
| 31/10/24 | Décines-Charpieu 4 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 286 m² | — | 950 000 € | 3 322 € | 1,8 km |
| 31/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 74 m² | 3 | 246 000 € | 3 324 € | 591 m |
| 30/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 55 m² | 2 | 276 000 € | 5 018 € | 489 m |
| 29/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 90 m² | 4 | 395 000 € | 4 389 € | 511 m |
| 28/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 67 m² | 3 | 218 000 € | 3 254 € | 402 m |
| 25/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 92 m² | 5 | 485 000 € | 5 272 € | 1,7 km |
| 25/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 66 m² | 3 | 327 500 € | 4 962 € | 489 m |
| 25/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 45 m² | 2 | 249 500 € | 5 544 € | 489 m |
| 24/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 60 m² | 3 | 144 000 € | 2 400 € | 974 m |
| 24/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 90 m² | 3 | 430 000 € | 4 778 € | 787 m |
| 24/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 80 m² | 4 | 230 100 € | 2 876 € | 738 m |
| 24/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 110 m² | 5 | 350 000 € | 3 182 € | 995 m |
| 22/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 45 m² | 2 | 229 000 € | 5 089 € | 1,1 km |
| 22/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 44 m² | 2 | 143 000 € | 3 250 € | 349 m |
| 21/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 66 m² | 4 | 157 000 € | 2 379 € | 1,3 km |
| 17/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 71 m² | 4 | 151 000 € | 2 127 € | 1,3 km |
| 16/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 79 m² | 3 | 155 000 € | 1 962 € | 360 m |
| 16/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 62 m² | 3 | 240 000 € | 3 871 € | 60 m |
| 15/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 82 m² | 5 | 441 000 € | 5 378 € | 1,7 km |
| 15/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 64 m² | 3 | 315 000 € | 4 922 € | 846 m |
| 14/10/24 | Décines-Charpieu | Maison | 56 m² | 3 | 367 000 € | 6 554 € | 698 m |
| 10/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 54 m² | 2 | 187 200 € | 3 467 € | 377 m |
| 10/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 51 m² | 2 | 155 000 € | 3 039 € | 738 m |
| 09/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 93 m² | 5 | 230 000 € | 2 473 € | 1,6 km |
| 08/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 68 m² | 3 | 333 000 € | 4 897 € | 489 m |
| 08/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 44 m² | 2 | 105 000 € | 2 386 € | 762 m |
| 07/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 119 m² | 4 | 460 000 € | 3 866 € | 304 m |
| 03/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 76 m² | 4 | 172 400 € | 2 268 € | 360 m |
| 02/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 71 m² | 3 | 218 150 € | 3 073 € | 630 m |
| 02/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 64 m² | 3 | 262 000 € | 4 094 € | 304 m |
| 02/10/24 | Décines-Charpieu 3 lots | Local industriel. commercial ou assimilé | 139 m² | — | 347 982 € | 2 503 € | 910 m |
| 01/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 67 m² | 4 | 150 000 € | 2 239 € | 1,2 km |
| 01/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 64 m² | 3 | 215 000 € | 3 359 € | 628 m |
| 01/10/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 66 m² | 3 | 286 000 € | 4 333 € | 1,1 km |
| 30/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 81 m² | 4 | 290 000 € | 3 580 € | 622 m |
| 30/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 63 m² | 3 | 262 500 € | 4 167 € | 304 m |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu 2 lots | Appartement | 190 m² | 4 | 1 620 000 € | 8 526 € | — |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 62 m² | 3 | 195 000 € | 3 145 € | 977 m |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Local industriel. commercial ou assimilé | 295 m² | — | 1 240 000 € | 4 203 € | — |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu 2 lots | Appartement | 194 m² | 4 | 2 220 000 € | 11 443 € | — |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 71 m² | 4 | 200 500 € | 2 824 € | 974 m |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Maison | 90 m² | 4 | 412 000 € | 4 578 € | 898 m |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Local industriel. commercial ou assimilé | 800 m² | — | 850 000 € | 1 062 € | 1,6 km |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 78 m² | 4 | 239 000 € | 3 064 € | 1,6 km |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 96 m² | 5 | 190 000 € | 1 979 € | 1,3 km |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu 10 lots | Appartement, Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 1362 m² | 6 | 3 360 000 € | 2 467 € | — |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 69 m² | 3 | 230 000 € | 3 333 € | 762 m |
| 27/09/24 | Décines-Charpieu | Local industriel. commercial ou assimilé | 799 m² | — | 2 300 000 € | 2 879 € | — |
| 26/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 78 m² | 4 | 245 000 € | 3 141 € | 1,6 km |
| 25/09/24 | Décines-Charpieu | Appartement | 64 m² | 3 | 165 800 € | 2 591 € | 1,3 km |
| 24/09/24 | Décines-Charpieu | Maison | 99 m² | 6 | 325 000 € | 3 283 € | 1,4 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [875–13 433 €/m²]. 3 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Médiane calculée sur 314 mutations. Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
Calendrier procédural
Audience 25/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 25/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
20 champs renseignés sur 95 (21 %) — 75 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface habitable Identification | non trouvé | — |
| Surface terrain Identification | non trouvé | — |
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Nombre de pièces Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Référence cadastrale Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · jardin Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Type d'occupant Occupation | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Documents Médias | non trouvé | — |
| Titre Identification |
UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE ET NON BÂTIE COMPORTANT 16 BOX A USAGE DE GARAGE • Décines-Charpieu
⚠ divergence
détails par source
|
[vench] + licitor |
| Type de bien Identification | Une propriété | licitor |
| Description Identification |
Une propriété : bâtie et non bâtie comportant seize box à usage de garage Les garages n°10 et 16 seraient libres, les autres sont loués
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [licitor] |
| Adresse Identification | 31, av. Jean Macé | licitor |
| Ville Identification | Décines-Charpieu | licitor |
| Code postal Identification | 69150 | vench |
| Département Identification | 69 | licitor |
| Latitude Identification | 45,766148 | licitor |
| Longitude Identification | 4,956533 | licitor |
| Dépendance · parking Identification | Oui | licitor |
| Dépendance · box Identification | Oui | licitor |
| Occupation Occupation | libre | licitor |
| Mise à prix Financier |
237 600 €
détails par source
|
vench + [licitor] |
| Montant consignation Financier | 23 760 € | vench |
| Tribunal Juridique | TJ Lyon | licitor |
| Avocat poursuivant Juridique | Maître Florence Charvolin — Le Britannia - Bâtiment A - 20, bd Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03Tél.: 04 72 56 73 33 | licitor |
| Contact avocat Juridique | Le Britannia - Bâtiment A - 20, bd Eugène Deruelle - 69432 Lyon Cedex 03 | licitor |
| Date audience Procédure | 25/06/2026 | licitor |
| Photos Médias | 1 photo(s) | source inconnue |
| URLs avocat Médias | www.adk-avocats.fr | source inconnue |