- Audience
- 25/06/2026 J−2
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ TOULON Plan d'accès
- Avocat poursuivant
- Maître Thomas Meulien Coutelier 04 13 24 13 64
Un appartement T2
Décision sauvegardée —
Lot Belambra au Pradet, sous bail commercial. Rendement figé, non récupérable libre, illiquide : pour un investisseur de résidence de tourisme, pas un flip.
Appartement T2 de 29,81 m² en rez-de-chaussée (bâtiment Champagne), au sein du Club Belambra « Parc Lou Pigno » — une résidence de tourisme de 186 logements avec piscine, bar et restaurant — au Pradet (Var), et non à Toulon. Séjour-kitchenette, chambre, salle d'eau ; résidence en parfait état d'entretien, bord de Méditerranée.
Bien acquis en 2009. La saisie est poursuivie par Crédit Logement (organisme de cautionnement subrogé à la banque). Avocats : Me Thomas Meulien (SCP Coutelier, Toulon) et Me Nicolas Sirounian (Aix).
Point déterminant : le lot est donné à bail commercial à la société Belambra Clubs (loyer d'environ 5 475 €/an HT, renouvellement en cours). Le logement est physiquement vide, mais le bail commercial subsiste — l'adjudicataire n'achète pas un bien libre. S'y ajoutent un pacte de préférence (au profit d'une société tierce) et un droit de préemption urbain à la revente.
Hors flip résidentiel : c'est un lot de résidence de tourisme grevé d'un bail commercial Belambra, qui n'intéresse qu'un investisseur acceptant le bail, le rendement figé et la double contrainte de préemption à la revente. Aucun scénario habitation (flip, division, location de logement) ne s'applique.
| Scénario | Travaux | Prix sortie / m² | Plafond marteau pour 17 % | Marge à la revente | Cashflow / mois | Délai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flip rapide
écarté · bail commercial Belambra — bien non récupérable librement
|
— | 5 467 € | 103 162 € | + 27 705 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 103 162 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rénovation moyenne + revente rapide
écarté · bail commercial Belambra — bien non récupérable librement
|
14 756 € barème | 5 467 € | 90 228 € | + 27 706 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 90 228 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division
suivi
écarté · lot unique de résidence de tourisme
|
24 594 € barème | 5 467 € | 81 576 € | + 27 705 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 81 576 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location nue
écarté · déjà sous bail commercial à l'exploitant
|
14 756 € barème | — | 44 774 € | — |
+ 381 €/mois
+ 9 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location meublée (LMNP)
écarté · déjà sous bail commercial à l'exploitant
|
19 228 € barème | — | 47 734 € | — |
+ 427 €/mois
+ 11 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location courte durée
écarté · exploité par Belambra sous bail commercial
|
14 756 € barème | — | 138 090 € | — |
+ 992 €/mois
− 45 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le risque n'est pas le chantier (résidence en parfait état) mais juridique et de liquidité :
- bail commercial protégé : loyer ~5 475 €/an HT figé, bien aliéné à l'exploitant ;
- pacte de préférence + droit de préemption urbain = double frein à la revente ;
- lot de résidence de tourisme, marché de revente étroit et illiquide.
Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des occupants.
Aucune information sur l'existence d'un bail. Un bail opposable à l'adjudicataire est un facteur bloquant majeur — sa présence ou son absence doit être confirmée dans le cahier des conditions de vente.
Aucune date de visite connue. Pour un bien occupé, l'état réel et les conditions d'occupation ne peuvent pas être vérifiés avant l'enchère.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bien occupé | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Bail non renseigné | Occupation | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Commune en zone inondation (PPRI) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
|
Vérifier le zonage PPRI à l'adresse exacte | |
| Potentiel radon significatif (classe 3) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · radon classe 3 Géorisques (BRGM) · radon classe 3
|
— | |
| Droit de préemption urbain (DPU) | Juridique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · Périmètre de droit de préemption urbain Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · Périmètre de droit de préemption urbain
|
— |
Dossier juridique & occupation
Saisie poursuivie par Crédit Logement (caution de prêt), créance de ≈ 136 900 € ; avocats : Me Thomas Meulien (SCP Coutelier) et Me Nicolas Sirounian. Point juridique déterminant : le lot est grevé d'un bail commercial au profit de l'exploitant Belambra (statut protecteur du Code de commerce, renouvellement en cours) — bien non récupérable librement. S'ajoutent un pacte de préférence et un DPU à la revente. Audit : obtenir le bail (durée, indemnité d'éviction).
Occupation & libération
- Bien occupé Une procédure d'expulsion sera nécessaire après l'adjudication. Délai estimé : 12 à 24 mois selon la situation du ou des…
- Bail non renseigné Aucune information sur l'existence d'un bail. Un bail opposable à l'adjudicataire est un facteur bloquant majeur — sa pr…
- Visite non renseignée Aucune date de visite connue. Pour un bien occupé, l'état réel et les conditions d'occupation ne peuvent pas être vérifi…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Commune en zone inondation (PPRI)
Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
Commune en zone inondation (PPRI) Géorisques (BRGM) · risque inondation commune
-
Potentiel radon significatif (classe 3)
Géorisques (BRGM) · radon classe 3
Potentiel radon significatif (classe 3) Géorisques (BRGM) · radon classe 3
-
Droit de préemption urbain (DPU)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · Périmètre de droit de préemption urbain
Droit de préemption urbain (DPU) Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · Périmètre de droit de préemption urbain
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Mise à prix 18 000 € (≈ 600 €/m²) — niveau d'un lot de résidence de tourisme sous bail commercial : le rendement (~5 475 €/an HT) paraît élevé rapporté à la mise à prix, mais le bien est aliéné (ni habitable ni revendable librement) et illiquide. La cible est un investisseur spécialisé en résidences de tourisme, pas un acheteur résidentiel.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- 1 établissement·s scolaire·s dans 800 m (au plus près 720 m)
- Revente peu liquide — comparables DVF clairsemés dans la zone
Photos du bien
1 clichéMarché & liquidité
83220 Le PradetTransactions DVF de référence () · PARTIELLE · 19 mutations, dispersion 23% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/24 | Le Pradet | Appartement | 38 m² | 2 | 198 000 € | 5 211 € | 517 m |
| 27/12/24 | Le Pradet 2 lots | Appartement | 108 m² · | 3 | 424 400 € | 3 930 € | 1,7 km |
| 26/12/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 191 475 € | 3 359 € | 1,0 km |
| 23/12/24 | Le Pradet | Appartement | 73 m² · | 3 | 319 000 € | 4 370 € | 889 m |
| 20/12/24 | Le Pradet | Appartement | 22 m² | 1 | 126 100 € | 5 732 € | 2,1 km |
| 19/12/24 | Le Pradet | Appartement | 74 m² · | 4 | 312 000 € | 4 216 € | 887 m |
| 18/12/24 | Le Pradet | Appartement | 56 m² · | 3 | 170 000 € | 3 036 € | 1,0 km |
| 12/12/24 | Le Pradet | Appartement | 78 m² · | 4 | 240 000 € | 3 077 € | 1,1 km |
| 10/12/24 | Le Pradet | Appartement | 55 m² · | 2 | 160 000 € | 2 909 € | 1,1 km |
| 10/12/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 3 | 254 800 € | 3 747 € | 1,6 km |
| 09/12/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 3 | 370 000 € | 5 968 € | 517 m |
| 04/12/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 4 | 256 750 € | 3 776 € | 1,6 km |
| 29/11/24 | Le Pradet | Appartement | 67 m² · | 3 | 265 000 € | 3 955 € | 1,6 km |
| 28/11/24 | Le Pradet | Appartement | 85 m² · | 4 | 310 000 € | 3 647 € | 1,6 km |
| 14/11/24 | Le Pradet 2 lots | Appartement | 148 m² · | 4 | 545 000 € | 3 682 € | 1,6 km |
| 08/11/24 | Le Pradet | Appartement | 83 m² · | 5 | 266 000 € | 3 205 € | 1,4 km |
| 08/11/24 | Le Pradet | Appartement | 60 m² · | 3 | 345 000 € | 5 750 € | 1,3 km |
| 08/11/24 | Le Pradet | Appartement | 41 m² | 2 | 152 000 € | 3 707 € | 1,8 km |
| 04/11/24 | Le Pradet | Appartement | 73 m² · | 4 | 244 700 € | 3 352 € | 2,1 km |
| 28/10/24 | Le Pradet | Appartement | 31 m² | 1 | 110 000 € | 3 548 € | 1,6 km |
| 24/10/24 | Le Pradet | Appartement | 46 m² · | 2 | 200 000 € | 4 348 € | 823 m |
| 27/09/24 | Le Pradet | Appartement | 60 m² · | 2 | 210 000 € | 3 500 € | 1,6 km |
| 23/09/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 3 | 292 500 € | 4 718 € | 896 m |
| 20/09/24 | Le Pradet | Appartement | 72 m² · | 4 | 230 000 € | 3 194 € | 2,1 km |
| 19/09/24 | Le Pradet | Appartement | 47 m² · | 2 | 240 650 € | 5 120 € | 2,1 km |
| 19/09/24 | Le Pradet | Appartement | 48 m² · | 2 | 149 900 € | 3 123 € | 698 m |
| 11/09/24 | Le Pradet 2 lots | Appartement | 115 m² · | 4 | 438 000 € | 3 809 € | 2,0 km |
| 11/09/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 2 | 160 000 € | 2 581 € | 1,1 km |
| 09/09/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 4 | 225 000 € | 3 309 € | 1,4 km |
| 26/08/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 173 800 € | 3 049 € | 1,6 km |
| 22/08/24 | Le Pradet | Appartement | 74 m² · | 4 | 305 000 € | 4 122 € | 957 m |
| 13/08/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 222 200 € | 3 898 € | 1,5 km |
| 13/08/24 | Le Pradet | Appartement | 76 m² · | 3 | 299 920 € | 3 946 € | 1,6 km |
| 09/08/24 | Le Pradet | Appartement | 67 m² · | 3 | 245 000 € | 3 657 € | 1,1 km |
| 02/08/24 | Le Pradet | Appartement | 90 m² · | 5 | 366 666 € | 4 074 € | 1,6 km |
| 31/07/24 | Le Pradet | Appartement | 77 m² · | 4 | 240 000 € | 3 117 € | 1,6 km |
| 26/07/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 225 000 € | 3 947 € | 1,6 km |
| 26/07/24 | Le Pradet | Appartement | 108 m² · | 4 | 640 000 € | 5 926 € | 1,4 km |
| 25/07/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 194 000 € | 3 345 € | 1,6 km |
| 19/07/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 4 | 237 070 € | 3 486 € | 1,4 km |
| 12/07/24 | Le Pradet | Appartement | 28 m² | 1 | 144 010 € | 5 143 € | 1,5 km |
| 01/07/24 | Le Pradet | Appartement | 42 m² | 2 | 230 710 € | 5 493 € | 708 m |
| 28/06/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 3 | 405 000 € | 6 532 € | 926 m |
| 27/06/24 | Le Pradet | Appartement | 63 m² · | 3 | 340 500 € | 5 405 € | 792 m |
| 27/06/24 | Le Pradet | Appartement | 46 m² · | 2 | 212 400 € | 4 617 € | 647 m |
| 24/06/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 365 000 € | 6 293 € | 407 m |
| 24/06/24 | Le Pradet | Appartement | 30 m² | 1 | 164 000 € | 5 467 € | 796 m |
| 19/06/24 | Le Pradet | Appartement | 45 m² · | 2 | 217 000 € | 4 822 € | 896 m |
| 10/06/24 | Le Pradet | Appartement | 78 m² · | 4 | 468 710 € | 6 009 € | 2,0 km |
| 10/06/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 183 000 € | 3 155 € | 1,6 km |
| 31/05/24 | Le Pradet | Appartement | 31 m² | 2 | 175 000 € | 5 645 € | 639 m |
| 29/05/24 | Le Pradet 2 lots | Appartement | 71 m² · | 2 | 210 000 € | 2 958 € | 2,1 km |
| 24/05/24 | Le Pradet | Appartement | 77 m² · | 3 | 340 000 € | 4 416 € | 1,6 km |
| 24/05/24 | Le Pradet 3 lots | Appartement | 201 m² · | 3 | 630 000 € | 3 134 € | 1,0 km |
| 17/05/24 | Le Pradet 4 lots | Appartement | 388 m² · | 4 | 1 353 770 € | 3 489 € | 2,6 km |
| 16/05/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 180 000 € | 3 103 € | 1,6 km |
| 07/05/24 | Le Pradet | Appartement | 64 m² · | 3 | 215 000 € | 3 359 € | 1,0 km |
| 03/05/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 3 | 289 000 € | 4 661 € | 951 m |
| 30/04/24 | Le Pradet | Appartement | 56 m² · | 2 | 256 000 € | 4 571 € | 2,0 km |
| 30/04/24 | Le Pradet 4 lots | Appartement | 298 m² · | 5 | 663 000 € | 2 225 € | 2,0 km |
| 29/04/24 | Le Pradet | Appartement | 116 m² · | 5 | 335 000 € | 2 888 € | 795 m |
| 26/04/24 | Le Pradet | Appartement | 47 m² · | 2 | 194 000 € | 4 128 € | 1,4 km |
| 25/04/24 | Le Pradet | Appartement | 53 m² · | 3 | 180 000 € | 3 396 € | 2,0 km |
| 24/04/24 | Le Pradet | Appartement | 22 m² | 1 | 92 000 € | 4 182 € | 1,6 km |
| 22/04/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 209 380 € | 3 673 € | 1,3 km |
| 19/04/24 | Le Pradet | Appartement | 35 m² | 2 | 137 900 € | 3 940 € | 2,3 km |
| 18/04/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 3 | 167 800 € | 2 468 € | 774 m |
| 16/04/24 | Le Pradet | Appartement | 22 m² | 1 | 289 110 € | 13 141 € | 1,3 km |
| 15/04/24 | Le Pradet | Appartement | 112 m² · | 3 | 606 150 € | 5 412 € | 915 m |
| 09/04/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 4 | 165 000 € | 2 426 € | 1,4 km |
| 08/04/24 | Le Pradet | Appartement | 27 m² | 1 | 146 000 € | 5 407 € | 2,1 km |
| 28/03/24 | Le Pradet | Appartement | 21 m² | 1 | 115 000 € | 5 476 € | 639 m |
| 26/03/24 | Le Pradet | Appartement | 68 m² · | 4 | 210 000 € | 3 088 € | 1,5 km |
| 26/03/24 | Le Pradet | Appartement | 61 m² · | 2 | 171 500 € | 2 811 € | 1,4 km |
| 25/03/24 | Le Pradet | Appartement | 107 m² · | 4 | 352 900 € | 3 298 € | 856 m |
| 20/03/24 | Le Pradet | Appartement | 39 m² | 2 | 155 000 € | 3 974 € | 1,4 km |
| 20/03/24 | Le Pradet | Appartement | 62 m² · | 4 | 320 000 € | 5 161 € | 1,6 km |
| 20/03/24 | Le Pradet | Appartement | 26 m² | 3 | 195 000 € | 7 500 € | 1,4 km |
| 15/03/24 | Le Pradet | Appartement | 38 m² | 2 | 199 365 € | 5 246 € | 1,5 km |
| 15/03/24 | Le Pradet | Appartement | 74 m² · | 3 | 299 590 € | 4 049 € | 889 m |
| 05/03/24 | Le Pradet | Appartement | 86 m² · | 4 | 330 350 € | 3 841 € | 1,7 km |
| 04/03/24 | Le Pradet | Appartement | 83 m² · | 5 | 260 000 € | 3 133 € | 1,5 km |
| 04/03/24 | Le Pradet | Appartement | 23 m² | 2 | 148 000 € | 6 435 € | 877 m |
| 29/02/24 | Le Pradet | Appartement | 44 m² | 2 | 268 300 € | 6 098 € | 407 m |
| 29/02/24 | Le Pradet | Appartement | 60 m² · | 2 | 227 500 € | 3 792 € | 1,1 km |
| 28/02/24 | Le Pradet | Appartement | 56 m² · | 3 | 326 025 € | 5 822 € | 517 m |
| 16/02/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 188 000 € | 3 241 € | 1,6 km |
| 13/02/24 | Le Pradet | Appartement | 67 m² · | 3 | 220 000 € | 3 284 € | 1,6 km |
| 13/02/24 | Le Pradet | Appartement | 60 m² · | 4 | 96 800 € | 1 613 € | 1,2 km |
| 12/02/24 | Le Pradet | Appartement | 70 m² · | 3 | 290 000 € | 4 143 € | 1,2 km |
| 02/02/24 | Le Pradet 4 lots | Appartement | 255 m² · | 4 | 455 300 € | 1 785 € | 738 m |
| 31/01/24 | Le Pradet | Appartement | 34 m² | 2 | 234 000 € | 6 882 € | 2,2 km |
| 11/01/24 | Le Pradet | Appartement | 57 m² · | 3 | 306 450 € | 5 376 € | 708 m |
| 10/01/24 | Le Pradet | Appartement | 46 m² · | 2 | 150 000 € | 3 261 € | 647 m |
| 09/01/24 | Le Pradet | Appartement | 58 m² · | 3 | 181 000 € | 3 121 € | 1,6 km |
| 05/01/24 | Le Pradet | Appartement | 73 m² · | 3 | 177 200 € | 2 427 € | 1,1 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [1 080–15 484 €/m²]. Médiane calculée sur 19 mutations (taille comparable). Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Pages référence
Calendrier procédural
Audience 25/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 25/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
21 champs renseignés sur 95 (22 %) — 74 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface terrain Identification | non trouvé | — |
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Référence cadastrale Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · parking Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · box Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · jardin Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Montant consignation Financier | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Titre Identification |
Un appartement T2 de 29,81 m² (Club Belambra) au Pradet
⚠ divergence
détails par source
|
[vench] + licitor |
| Type de bien Identification | appartement | vench |
| Description Identification | Un appartement : de type T2 | licitor |
| Adresse Identification | Le Club Belambra Bâtiment Champagne 390, rue des Fonds Verts | licitor |
| Ville Identification | Le Pradet | vench |
| Code postal Identification | 83220 | vench |
| Département Identification | 83 | vench |
| Latitude Identification | 43,104305 | licitor |
| Longitude Identification | 6,037009 | licitor |
| Surface habitable Identification | 30 m² | vench |
| Nombre de pièces Identification | 2 | licitor |
| Occupation Occupation | occupe | source inconnue |
| Type d'occupant Occupation | locataire | source inconnue |
| Mise à prix Financier |
18 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
[vench] + licitor |
| Tribunal Juridique | TJ TOULON | vench |
| Avocat poursuivant Juridique | Maître Thomas Meulien — Le Cygne 4 - 155, av. Franklin Roosevelt - 83000 ToulonTél.: 04 13 24 13 64 | licitor |
| Contact avocat Juridique | Le Cygne 4 - 155, av. Franklin Roosevelt - 83000 Toulon | licitor |
| Date audience Procédure | 25/06/2026 | vench |
| Photos Médias | 1 photo(s) | source inconnue |
| Documents Médias | Cahier des conditions de vente (CCV), Cahier des charges (CG), Affiches de vente | source inconnue |
| URLs avocat Médias | www.coutelieravocats.fr, www.eklar.com | source inconnue |