- Audience
- 25/06/2026 J−2
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ DAX Plan d'accès Rue Fusillés, 40100 Dax, France
- Avocat poursuivant
- MAGELLAN AVOCATS MAGELLAN AVOCATS - DAUGA - CUVREAU - RODOLPHE - GOTTE
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
| Scénario | Travaux | Prix sortie / m² | Plafond marteau pour 17 % | Marge à la revente | Cashflow / mois | Délai | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Flip rapide
|
— | 2 846 € | 159 278 € | + 41 631 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 159 278 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rénovation moyenne + revente rapide
suivi
|
42 585 € barème | 2 846 € | 121 949 € | + 41 630 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 121 949 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division en lots
écarté · Zonage PLU non constructible — Naturelle (Géoportail de l'Urbanisme)
|
106 515 € barème | 2 846 € | 65 938 € | + 41 630 € (17,0 %) | — | 15 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Aucune prime de division modélisée. Prix revente unitaire (244 866 €) ≤ bloc (244 866 €). Une division crée typiquement +10 % de valeur — ajustez le prix au m² ou les prix par lot pour refléter la prime, sinon le scénario est artificiellement pénalisé. Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 65 938 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Division
écarté · Zonage PLU non constructible — Naturelle (Géoportail de l'Urbanisme)
|
85 170 € barème | 2 846 € | 84 580 € | + 41 629 € (17,0 %) | — | 12 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décomposition de la marge
Impact : avec ces hypothèses, plafond marteau ≈ 84 580 €. Marge calculée avec le plan MdB par défaut (LTV 75 % / 4,5 %) — saisissez vos hypothèses dans Financement avancé. ▸ Financement avancé (apport, emprunt, taux) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location nue
|
42 585 € barème | — | 89 577 € | — |
+ 784 €/mois
− 35 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location meublée (LMNP)
|
55 490 € barème | — | 93 227 € | — |
+ 878 €/mois
− 40 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Location courte durée
|
42 585 € barème | — | 222 777 € | — |
+ 1 598 €/mois
− 72 € avec crédit
|
180 mois | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loyer & temporalité
▸ Financement & sortie (crédit, horizon, revente)
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zone agricole/naturelle au PLU — division parcellaire, construction et surélévation barrées.
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · zone N
Travaux visibles (façade, toiture, menuiseries) soumis à avis conforme des Architectes des Bâtiments de France — délais + contraintes de matériaux.
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · servitude AC1/AC2
L'occupation n'est pas renseignée. Vérifier impérativement dans le CCV et le PVD avant enchère — un bien occupé peut mobiliser 12 à 36 mois supplémentaires.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zonage PLU non constructible (Naturelle) | Bâti & technique | Confirmé | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · zone N Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · zone N
|
Vérifier le règlement de zone en mairie avant tout projet de division | |
| Périmètre Monuments Historiques (avis ABF) | Bâti & technique | Confirmé | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · servitude AC1/AC2 Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · servitude AC1/AC2
|
Consulter l'ABF avant de chiffrer la rénovation extérieure | |
| Occupation inconnue | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Occupation inconnue L'occupation n'est pas renseignée. Vérifier impérativement dans le CCV et le PVD avant enchère — un bien occupé peut mob…
- Aucun document disponible Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation rée…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Zonage PLU non constructible (Naturelle)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · zone N
Zonage PLU non constructible (Naturelle) Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · zone N
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
-
Périmètre Monuments Historiques (avis ABF)
Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · servitude AC1/AC2
Périmètre Monuments Historiques (avis ABF) Géoportail de l'Urbanisme (IGN) · servitude AC1/AC2
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceUne maison de plain-pied de 86,03 m² située au 30, impasse des Bruyères à Lévignacq, comprenant séjour, cuisine ouverte, véranda, cellier, quatre chambres, salle d'eau, wc, garage, abri voiture, cabanon et jardin, sur un terrain de 1300 m² cadastré section D n°362.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSMPhotos du bien
2 clichésMarché & liquidité
40170 LévignacqTransactions DVF de référence () · HAUTE · 58 mutations, dispersion 47% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/12/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 83 m² | 4 | 600 000 € | 7 229 € | 14,9 km |
| 30/12/24 | Bias | Maison | 37 m² · | 2 | 95 000 € | 2 568 € | 16,6 km |
| 27/12/24 | Bias | Maison | 40 m² · | 2 | 60 000 € | 1 500 € | 16,6 km |
| 27/12/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 81 m² | 3 | 180 000 € | 2 222 € | 8,2 km |
| 23/12/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 74 m² | 4 | 156 000 € | 2 108 € | 8,2 km |
| 20/12/24 | Mézos | Maison | 118 m² | 6 | 424 900 € | 3 601 € | 6,9 km |
| 20/12/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 169 m² · | 3 | 1 350 000 € | 7 988 € | 13,3 km |
| 19/12/24 | Bias | Maison | 77 m² | 4 | 100 000 € | 1 299 € | 16,2 km |
| 19/12/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 112 m² | 2 | 315 000 € | 2 812 € | 7,4 km |
| 16/12/24 | Mézos | Maison | 93 m² | 5 | 245 765 € | 2 643 € | 5,8 km |
| 12/12/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 150 m² · | 5 | 617 300 € | 4 115 € | 10,2 km |
| 11/12/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 185 m² · | 7 | 675 000 € | 3 649 € | 7,5 km |
| 29/11/24 | Bias | Maison | 89 m² | 4 | 296 000 € | 3 326 € | 16,3 km |
| 26/11/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 79 m² | 4 | 285 000 € | 3 608 € | 8,0 km |
| 25/11/24 | Mézos | Maison | 81 m² | 4 | 320 000 € | 3 951 € | 7,5 km |
| 20/11/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 97 m² | 4 | 340 000 € | 3 505 € | 6,8 km |
| 19/11/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 65 m² | 5 | 350 000 € | 5 385 € | 14,6 km |
| 18/11/24 | Mézos | Maison | 100 m² | 5 | 495 500 € | 4 955 € | 6,2 km |
| 15/11/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 107 m² | 5 | 270 725 € | 2 530 € | 8,6 km |
| 14/11/24 | Bias | Maison | 89 m² | 5 | 133 000 € | 1 494 € | 16,2 km |
| 09/11/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 105 m² | 3 | 170 000 € | 1 619 € | 7,3 km |
| 06/11/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 144 m² · | 4 | 1 100 000 € | 7 639 € | 13,4 km |
| 28/10/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 122 m² | 5 | 330 000 € | 2 705 € | 7,7 km |
| 18/10/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 93 m² | 3 | 353 100 € | 3 797 € | 7,4 km |
| 18/10/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 109 m² | 5 | 312 000 € | 2 862 € | 8,6 km |
| 02/10/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 77 m² | 4 | 215 000 € | 2 792 € | 6,8 km |
| 30/09/24 | Bias | Maison | 64 m² | 3 | 208 578 € | 3 259 € | 16,6 km |
| 27/09/24 | Bias 2 lots | Maison | 336 m² · | 6 | 340 900 € | 1 015 € | 15,9 km |
| 26/09/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 72 m² | 3 | 212 500 € | 2 951 € | 7,2 km |
| 25/09/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 112 m² | 5 | 230 000 € | 2 054 € | 8,1 km |
| 24/09/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 53 m² | 3 | 172 800 € | 3 260 € | 6,8 km |
| 23/09/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 50 m² | 2 | 185 000 € | 3 700 € | 7,1 km |
| 13/09/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 115 m² | 5 | 291 000 € | 2 530 € | 6,6 km |
| 09/09/24 | Lévignacq 2 lots | Maison | 300 m² · | 5 | 550 000 € | 1 833 € | 1,6 km |
| 03/09/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 155 m² · | 5 | 214 970 € | 1 387 € | 7,3 km |
| 05/08/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 84 m² | 5 | 115 000 € | 1 369 € | 7,3 km |
| 02/08/24 | Bias 2 lots | Maison | 300 m² · | 6 | 441 000 € | 1 470 € | 16,0 km |
| 30/07/24 | Bias | Maison | 92 m² | 4 | 160 000 € | 1 739 € | 15,5 km |
| 26/07/24 | Lévignacq | Maison | 533 m² · | 20 | 650 000 € | 1 220 € | 454 m |
| 19/07/24 | Bias | Maison | 35 m² · | 3 | 133 500 € | 3 814 € | 16,6 km |
| 16/07/24 | Bias | Maison | 89 m² | 5 | 115 000 € | 1 292 € | 16,2 km |
| 11/07/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 109 m² | 4 | 321 148 € | 2 946 € | 7,3 km |
| 09/07/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 44 m² | 3 | 224 000 € | 5 091 € | 14,2 km |
| 08/07/24 | Mézos | Maison | 81 m² | 4 | 277 000 € | 3 420 € | 8,0 km |
| 04/07/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 126 m² | 3 | 280 000 € | 2 222 € | 6,6 km |
| 04/07/24 | Lévignacq | Maison | 145 m² · | 7 | 141 344 € | 975 € | 3,0 km |
| 01/07/24 | Lévignacq | Maison | 124 m² | 7 | 286 000 € | 2 306 € | 269 m |
| 28/06/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 35 m² · | 1 | 129 900 € | 3 711 € | 7,0 km |
| 27/06/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 106 m² | 4 | 294 000 € | 2 774 € | 8,5 km |
| 20/06/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 99 m² | 4 | 250 000 € | 2 525 € | 7,0 km |
| 18/06/24 | Bias | Maison | 67 m² | 4 | 110 000 € | 1 642 € | 16,2 km |
| 13/06/24 | Bias | Maison | 44 m² | 3 | 133 149 € | 3 026 € | 16,6 km |
| 07/06/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 170 m² · | 3 | 485 000 € | 2 853 € | 7,0 km |
| 06/06/24 | Bias | Maison | 67 m² | 4 | 105 000 € | 1 567 € | 16,2 km |
| 04/06/24 | Mézos | Maison | 106 m² | 5 | 300 000 € | 2 830 € | 9,0 km |
| 30/05/24 | Lévignacq 2 lots | Maison | 204 m² · | 5 | 334 000 € | 1 637 € | 41 m |
| 30/05/24 | Mézos 2 lots | Maison | 204 m² · | 4 | 190 000 € | 931 € | 6,3 km |
| 29/05/24 | Bias | Maison | 47 m² | 3 | 146 500 € | 3 117 € | 16,6 km |
| 23/05/24 | Bias | Maison | 89 m² | 5 | 128 000 € | 1 438 € | 16,2 km |
| 16/05/24 | Mézos | Maison | 40 m² · | 2 | 185 000 € | 4 625 € | 7,8 km |
| 16/05/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 218 m² · | 4 | 1 020 000 € | 4 679 € | — |
| 14/05/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 32 m² · | 3 | 150 000 € | 4 688 € | 8,1 km |
| 06/05/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 87 m² | 4 | 280 200 € | 3 221 € | 7,6 km |
| 22/04/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 83 m² | 4 | 248 000 € | 2 988 € | 7,8 km |
| 22/04/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 66 m² | 5 | 240 000 € | 3 636 € | 8,2 km |
| 10/04/24 | Uza | Maison | 70 m² | 1 | 67 701 € | 967 € | 3,7 km |
| 15/03/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 304 m² · | 5 | 883 919 € | 2 908 € | — |
| 15/03/24 | Mézos | Maison | 82 m² | 4 | 268 000 € | 3 268 € | 7,7 km |
| 08/03/24 | Bias | Maison | 95 m² | 4 | 330 000 € | 3 474 € | 16,4 km |
| 23/02/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 150 m² · | 5 | 233 206 € | 1 555 € | 7,4 km |
| 20/02/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 190 m² · | 9 | 270 000 € | 1 421 € | 9,0 km |
| 19/02/24 | Bias | Maison | 76 m² | 3 | 230 000 € | 3 026 € | 16,3 km |
| 13/02/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 105 m² | 4 | 380 000 € | 3 619 € | 7,6 km |
| 08/02/24 | Mézos | Maison | 105 m² | 5 | 170 000 € | 1 619 € | 5,2 km |
| 05/02/24 | Mézos 2 lots | Maison | 395 m² · | 9 | 1 120 000 € | 2 835 € | 6,4 km |
| 01/02/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 70 m² | 4 | 545 000 € | 7 786 € | 14,7 km |
| 01/02/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 71 m² | 4 | 110 000 € | 1 549 € | 8,0 km |
| 30/01/24 | Bias | Maison | 64 m² | 3 | 149 970 € | 2 343 € | 16,6 km |
| 30/01/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 236 m² · | 5 | 564 300 € | 2 391 € | 4,4 km |
| 29/01/24 | Saint-Julien-en-Born | Maison | 79 m² | 4 | 543 065 € | 6 874 € | 14,9 km |
| 23/01/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 222 m² · | 3 | 944 000 € | 4 252 € | 13,6 km |
| 23/01/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 196 m² · | 4 | 439 000 € | 2 240 € | 7,5 km |
| 19/01/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 106 m² | 4 | 319 275 € | 3 012 € | 7,4 km |
| 18/01/24 | Lit-et-Mixe 2 lots | Maison | 440 m² · | 5 | 1 527 349 € | 3 471 € | 13,2 km |
| 15/01/24 | Bias | Maison | 89 m² | 5 | 225 000 € | 2 528 € | 16,2 km |
| 05/01/24 | Lit-et-Mixe | Maison | 111 m² | 4 | 200 000 € | 1 802 € | 7,6 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [547–10 823 €/m²]. 1 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Médiane calculée sur 58 mutations (taille comparable). Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
Calendrier procédural
Audience 25/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 25/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
22 champs renseignés sur 95 (23 %) — 73 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · box Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Occupation Occupation | non trouvé | — |
| Type d'occupant Occupation | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Documents Médias | non trouvé | — |
| URLs avocat Médias | non trouvé | — |
| Titre Identification |
Une maison de 86,03 m² située impasse des Bruyères à Lévignacq
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [encheres_publiques] |
| Type de bien Identification | maison | vench |
| Description Identification |
Une maison de plain-pied de 86,03 m² située au 30, impasse des Bruyères à Lévignacq, comprenant séjour, cuisine ouverte, véranda, cellier, quatre chambres, salle d'eau, wc, garage, abri voiture, cabanon et jardin, sur un terrain de 1300 m² cadastré section D n°362.
⚠ divergence
détails par source
|
vench + [encheres_publiques] |
| Adresse Identification | 30 Imp. des Bruyères | encheres_publiques |
| Ville Identification | Lévignacq | vench |
| Code postal Identification | 40170 | vench |
| Département Identification | 40 | vench |
| Latitude Identification | 44,005619 | source inconnue |
| Longitude Identification | -1,169423 | source inconnue |
| Surface habitable Identification | 86 m² | encheres_publiques |
| Surface terrain Identification | 4 320 m² ⚠ divergence | source inconnue |
| Nombre de pièces Identification | 5 | encheres_publiques |
| Référence cadastrale Identification | D 362 | encheres_publiques |
| Dépendance · parking Identification | Oui | encheres_publiques |
| Dépendance · jardin Identification | Oui | encheres_publiques |
| Mise à prix Financier |
106 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
[vench] + encheres_publiques |
| Montant consignation Financier | 10 600 € | encheres_publiques |
| Tribunal Juridique | TJ DAX | vench |
| Avocat poursuivant Juridique | MAGELLAN AVOCATS - DAUGA - CUVREAU - RODOLPHE - GOTTE | encheres_publiques |
| Contact avocat Juridique | 98 Av. Georges Clemenceau, 40100 Dax, France | encheres_publiques |
| Date audience Procédure | 25/06/2026 | vench |
| Photos Médias | 2 photo(s) | encheres_publiques |