- Audience
- 23/06/2026 J−0
- Visite
- Non communiquée — à demander à l'avocat
- Tribunal
- TJ Nevers Plan d'accès Place du Palais, 58000 Nevers, France
- Avocat poursuivant
- SELARL Agin - Prepoignot 03 86 57 05 00
Décision sauvegardée —
Le tableau ci-dessous présente différentes stratégies d'exploitation du bien avec leurs objectifs de sortie. Le choix dépend de la sensibilité du marchand de biens à certains risques et travaux, et de sa capacité à tenir financièrement.
Aucun scénario applicable. Voir la liste secondaire pour les alternatives.
Aléa fort de fissuration → étude géotechnique G2 et fondations adaptées à budgéter (poste travaux).
Géorisques (BRGM) · Exposition forte
Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation réel et les charges restent inconnus — l'enchère ne peut pas être sérieusement instruite.
| Risque | Famille | Statut | Probabilité | Impact (optimiste → pessimiste) | Source | Action | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Retrait-gonflement des argiles : exposition forte | Bâti & technique | Confirmé | — | — |
Géorisques (BRGM)
Géorisques (BRGM) · Exposition forte Géorisques (BRGM) · Exposition forte
|
Budgéter une étude de sol G2 + fondations renforcées | |
| Aucun document disponible | Juridique | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| Visite non renseignée | Statut dossier | À vérifier | — | — |
Données annonce
|
— | |
| DPE F (passoire thermique) | Bâti & technique | À vérifier | — | — |
Géorisques (BRGM)
ADEME DPE 2022-04-05 · logement à 39 m (Les Berthiers 58150 Saint-Andelain) · confiance moyenne ADEME DPE 2022-04-05 · logement à 39 m (Les Berthiers 58150 Saint-Andelain) · confiance moyenne
|
Chiffrer la rénovation énergétique (isolation, menuiseries, chauffage) ; confirmer le DPE du lot exact |
Dossier juridique & occupation
Occupation & libération
- Aucun document disponible Ni CCV, ni PVD, ni diagnostics disponibles. Sans ces pièces, les conditions exactes de la vente, l'état d'occupation rée…
Copropriété & passif
- Charges impayées Non documenté
- Appels de fonds en cours Non documenté
- Procédure art. 29-1 Non documenté
- Fonds Alur disponible Non documenté
Urbanisme & risques du site
-
Retrait-gonflement des argiles : exposition forte
Géorisques (BRGM) · Exposition forte
Retrait-gonflement des argiles : exposition forte Géorisques (BRGM) · Exposition forte
Contraintes patrimoniales (ISMH / DRAC)
- Périmètre ISMH Non
- Site classé Non
- Servitudes Aucune connue
- Avis ABF requis Non documenté
Quartier, marché & liquidité
Désignation du bien
d'après l'annonceUn ensemble immobilier situé au lieudit Les Berthiers à Saint-Andelain. Le bâtiment comprend trois pièces au rez-de-chaussée, trois pièces au 1er étage, ainsi qu'un appartement au 2ème étage avec salon, salle à manger, cuisine, chambre et salle d’eau-wc.
Quartier & proximité
IDFM · Éducation nat. · OSM- Marché de revente liquide — nombreuses ventes comparables récentes
- DPE F dans le voisinage — interdiction de louer à terme + poste rénovation (mais levier de décote à l'achat)
Photos du bien
1 clichéMarché & liquidité
58150 Saint-AndelainTransactions DVF de référence () · PARTIELLE · 90 mutations, dispersion 84% · depuis 2023-06-24
| Date | Adresse | Type | Surface | Pièces | Valeur | Prix m² | Distance |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/12/24 | Garchy | Maison | 68 m² | 2 | 33 000 € | 485 € | 10,0 km |
| 23/12/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 130 m² | 3 | 158 000 € | 1 215 € | 4,7 km |
| 21/12/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 73 m² | 3 | 110 000 € | 1 507 € | 10,5 km |
| 20/12/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 212 m² | 4 | 149 000 € | 703 € | 3,0 km |
| 12/12/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 62 m² | 3 | 57 500 € | 927 € | 2,5 km |
| 11/12/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 75 m² | 2 | 59 000 € | 787 € | 7,8 km |
| 29/11/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 120 m² | 5 | 69 700 € | 581 € | 2,7 km |
| 29/11/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 92 m² | 5 | 70 000 € | 761 € | 3,0 km |
| 28/11/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 68 m² | 3 | 44 000 € | 647 € | 2,5 km |
| 25/11/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 96 m² | 3 | 120 000 € | 1 250 € | 6,2 km |
| 14/11/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 110 m² | 4 | 71 400 € | 649 € | 3,7 km |
| 31/10/24 | Saint-Andelain | Maison | 140 m² | 5 | 132 000 € | 943 € | 3,6 km |
| 31/10/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 70 m² | 4 | 45 000 € | 643 € | 8,4 km |
| 24/10/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 180 m² | 4 | 105 000 € | 583 € | 4,4 km |
| 23/10/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 46 m² | 2 | 67 000 € | 1 457 € | 4,8 km |
| 19/10/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 108 m² | 3 | 52 000 € | 481 € | 7,2 km |
| 18/10/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 111 m² | 4 | 62 000 € | 559 € | 10,4 km |
| 11/10/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 40 m² | 1 | 55 000 € | 1 375 € | 4,9 km |
| 08/10/24 | Suilly-la-Tour 2 lots | Appartement | 154 m² | 4 | 52 000 € | 338 € | 8,3 km |
| 08/10/24 | Garchy 2 lots | Maison | 220 m² | 3 | 90 000 € | 409 € | 8,5 km |
| 05/10/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 62 m² | 4 | 40 000 € | 645 € | 4,8 km |
| 02/10/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 90 m² | 3 | 271 000 € | 3 011 € | 11,0 km |
| 01/10/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 126 m² | 3 | 47 500 € | 377 € | 3,1 km |
| 27/09/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 202 m² | 5 | 84 900 € | 420 € | 3,9 km |
| 26/09/24 | Garchy | Maison | 112 m² | 6 | 41 250 € | 368 € | 5,4 km |
| 24/09/24 | Garchy | Maison | 120 m² | 6 | 110 000 € | 917 € | 6,6 km |
| 20/09/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 130 m² | 4 | 110 000 € | 846 € | 8,2 km |
| 18/09/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 74 m² | 4 | 23 000 € | 311 € | 2,6 km |
| 13/09/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 80 m² | 3 | 76 000 € | 950 € | 3,2 km |
| 11/09/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 41 m² | 1 | 48 000 € | 1 171 € | 3,8 km |
| 10/09/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 100 m² | 3 | 58 000 € | 580 € | 3,0 km |
| 09/09/24 | Garchy | Maison | 41 m² | 2 | 30 000 € | 732 € | 7,9 km |
| 05/09/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 101 m² | 5 | 126 500 € | 1 252 € | 2,8 km |
| 02/09/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 177 m² | 5 | 150 000 € | 847 € | 10,6 km |
| 30/08/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Appartement | 177 m² | 4 | 80 000 € | 452 € | 3,5 km |
| 28/08/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 80 m² | 3 | 75 000 € | 938 € | 10,9 km |
| 23/08/24 | Vielmanay | Maison | 85 m² | 2 | 48 000 € | 565 € | 13,7 km |
| 23/08/24 | Saint-Andelain | Maison | 55 m² | 2 | 43 000 € | 782 € | 744 m |
| 21/08/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 142 m² | 7 | 98 000 € | 690 € | 8,8 km |
| 06/08/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Maison | 174 m² | 4 | 58 000 € | 333 € | 5,0 km |
| 31/07/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 140 m² | 2 | 235 000 € | 1 679 € | 9,0 km |
| 29/07/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 99 m² | 4 | 84 150 € | 850 € | 10,3 km |
| 29/07/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 66 m² | 3 | 27 000 € | 409 € | 2,8 km |
| 26/07/24 | Tracy-sur-Loire 2 lots | Maison | 148 m² | 3 | 25 000 € | 169 € | 3,7 km |
| 25/07/24 | Vielmanay | Maison | 29 m² | 1 | 18 000 € | 621 € | 12,9 km |
| 25/07/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 33 m² | 2 | 16 000 € | 485 € | 2,7 km |
| 22/07/24 | Garchy | Maison | 65 m² | 3 | 16 700 € | 257 € | 6,3 km |
| 19/07/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 62 m² | 2 | 46 000 € | 742 € | 2,9 km |
| 18/07/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 40 m² | 2 | 24 000 € | 600 € | 3,2 km |
| 17/07/24 | Garchy | Maison | 73 m² | 3 | 115 000 € | 1 575 € | 6,2 km |
| 11/07/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 55 m² | 3 | 86 000 € | 1 564 € | 2,4 km |
| 09/07/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 114 m² | 4 | 340 000 € | 2 982 € | 2,8 km |
| 05/07/24 | Tracy-sur-Loire 4 lots | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 272 m² | 5 | 145 000 € | 533 € | 4,5 km |
| 28/06/24 | Saint-Quentin-sur-Nohain 2 lots | Maison | 96 m² | 3 | 62 000 € | 646 € | 6,1 km |
| 27/06/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 81 m² | 4 | 122 000 € | 1 506 € | 8,3 km |
| 20/06/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 178 m² | 4 | 78 000 € | 438 € | 2,5 km |
| 19/06/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 98 m² | 3 | 110 000 € | 1 122 € | 9,0 km |
| 18/06/24 | Saint-Laurent-l'Abbaye | Maison | 120 m² | 5 | 89 000 € | 742 € | 4,9 km |
| 13/06/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 58 m² | 3 | 52 000 € | 897 € | 3,2 km |
| 12/06/24 | Saint-Andelain 2 lots | Maison | 148 m² | 4 | 55 900 € | 378 € | 3,5 km |
| 07/06/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 32 m² | 2 | 14 700 € | 459 € | 1,8 km |
| 07/06/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 105 m² | 4 | 68 000 € | 648 € | 1,8 km |
| 03/06/24 | Saint-Andelain 2 lots | Maison | 226 m² | 4 | 90 000 € | 398 € | 2,9 km |
| 31/05/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Maison | 127 m² | 6 | 70 000 € | 551 € | 1,7 km |
| 31/05/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 94 m² | 5 | 92 000 € | 979 € | 8,2 km |
| 28/05/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 90 m² | 3 | 164 500 € | 1 828 € | 10,8 km |
| 24/05/24 | Saint-Laurent-l'Abbaye | Maison | 40 m² | 2 | 69 000 € | 1 725 € | 5,0 km |
| 22/05/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 69 m² | 3 | 75 000 € | 1 087 € | 2,8 km |
| 15/05/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 68 m² | 3 | 79 900 € | 1 175 € | 8,9 km |
| 13/05/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 70 m² | 3 | 78 000 € | 1 114 € | 10,7 km |
| 07/05/24 | Saint-Andelain 2 lots | Maison | 276 m² | 5 | 161 000 € | 583 € | 3,5 km |
| 06/05/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 44 m² | 2 | 50 000 € | 1 136 € | 2,8 km |
| 27/04/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 75 m² | 4 | 100 000 € | 1 333 € | 3,4 km |
| 15/04/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 71 m² | 4 | 124 000 € | 1 746 € | 3,4 km |
| 29/03/24 | Saint-Laurent-l'Abbaye 3 lots | Appartement, Maison | 176 m² | 3 | 72 000 € | 409 € | 4,7 km |
| 25/03/24 | Garchy 2 lots | Maison | 85 m² | 2 | 30 000 € | 353 € | 8,9 km |
| 22/03/24 | Suilly-la-Tour 2 lots | Maison | 132 m² | 3 | 50 000 € | 379 € | 11,0 km |
| 13/03/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 80 m² | 4 | 50 000 € | 625 € | 2,8 km |
| 13/03/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 60 m² | 1 | 65 000 € | 1 083 € | 10,6 km |
| 13/03/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Maison | 148 m² | 3 | 150 000 € | 1 014 € | 3,4 km |
| 12/03/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Maison | 94 m² | 2 | 37 000 € | 394 € | 4,8 km |
| 12/03/24 | Tracy-sur-Loire | Maison | 255 m² | 6 | 215 000 € | 843 € | 6,1 km |
| 11/03/24 | Saint-Quentin-sur-Nohain | Maison | 87 m² | 3 | 85 700 € | 985 € | 5,9 km |
| 08/03/24 | Garchy | Maison | 110 m² | 5 | 90 000 € | 818 € | 10,1 km |
| 07/03/24 | Pouilly-sur-Loire 3 lots | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 248 m² | 3 | 197 000 € | 794 € | 2,5 km |
| 26/02/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 50 m² | 3 | 75 000 € | 1 500 € | 4,3 km |
| 18/01/24 | Pouilly-sur-Loire | Maison | 98 m² | 4 | 36 000 € | 367 € | 3,0 km |
| 16/01/24 | Suilly-la-Tour | Maison | 187 m² | 7 | 275 000 € | 1 471 € | 9,1 km |
| 12/01/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Maison | 360 m² | 6 | 280 000 € | 778 € | 3,5 km |
| 08/01/24 | Pouilly-sur-Loire 2 lots | Local industriel. commercial ou assimilé, Maison | 200 m² | 4 | 44 000 € | 220 € | 2,6 km |
Source : DVF Etalab dédupé par mutation (les ventes en bloc sont consolidées). Filtré sur ventes/VEFA, bornes Tukey adaptatives [162–3 367 €/m²]. 2 transaction(s) écartée(s) comme outliers (cessions intra-SCI / valeurs administratives). Médiane calculée sur 90 mutations. Période : 3 années glissantes — clic sur une adresse pour voir la transaction sur la carte officielle.
Documents & calendrier procédural
Documents clés
Aucun document collecté.
Pages référence
- Enchères Publiques encheres-publiques.com/…/un-ensemble-immobilier-situ-…
- Licitor licitor.com/…/108544.html
- Vench vench.fr/…/vente-165189-un-ensemble-immobilier-saint-…
Calendrier procédural
Audience 23/06/2026- Consignation — 8 jours avant audience
- Audience 23/06/2026
- Surenchère + 10 jours
- Adjudication —
- Solde du prix 60 jours max
Données extraites
17 champs renseignés sur 95 (18 %) — 78 manquants
| Champ | Valeur | Source |
|---|---|---|
| Surface habitable Identification | non trouvé | — |
| Surface terrain Identification | non trouvé | — |
| Surface Carrez Identification | non trouvé | — |
| Année de construction Identification | non trouvé | — |
| Référence cadastrale Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · cave Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · parking Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · box Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · jardin Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · grenier Identification | non trouvé | — |
| Dépendance · autres Identification | non trouvé | — |
| Type d'occupant Occupation | non trouvé | — |
| Loyer mensuel Occupation | non trouvé | — |
| Type de bail Occupation | non trouvé | — |
| Date du bail Occupation | non trouvé | — |
| Expulsion en cours Occupation | non trouvé | — |
| Date de prise de possession Occupation | non trouvé | — |
| Montant consignation Financier | non trouvé | — |
| Frais préalables Frais | non trouvé | — |
| Publicité Frais | non trouvé | — |
| Frais d'adjudication Frais | non trouvé | — |
| Frais avocat Frais | non trouvé | — |
| Droits et taxes Frais | non trouvé | — |
| Charges dues Frais | non trouvé | — |
| Total estimé Frais | non trouvé | — |
| Référence greffe Juridique | non trouvé | — |
| Propriétaire Juridique | non trouvé | — |
| Titre de propriété Juridique | non trouvé | — |
| Hypothèques Juridique | non trouvé | — |
| Servitudes Juridique | non trouvé | — |
| Droit de préemption Juridique | non trouvé | — |
| Lot copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Charges courantes Copropriété | non trouvé | — |
| Impayés copropriété Copropriété | non trouvé | — |
| Nombre de lots totaux Copropriété | non trouvé | — |
| Charges exceptionnelles Copropriété | non trouvé | — |
| État daté Copropriété | non trouvé | — |
| Syndic Copropriété | non trouvé | — |
| Carnet d'entretien Copropriété | non trouvé | — |
| État apparent Technique | non trouvé | — |
| DPE classe Technique | non trouvé | — |
| DPE conso kWh Technique | non trouvé | — |
| Surface de référence Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie min Technique | non trouvé | — |
| Coût énergie max Technique | non trouvé | — |
| CO2 / an Technique | non trouvé | — |
| Amiante Technique | non trouvé | — |
| Plomb Technique | non trouvé | — |
| Termites Technique | non trouvé | — |
| Risques Technique | non trouvé | — |
| Assainissement Technique | non trouvé | — |
| Gaz Technique | non trouvé | — |
| Électricité diagnostic Technique | non trouvé | — |
| Gros oeuvre Technique | non trouvé | — |
| Toiture Technique | non trouvé | — |
| Façade Technique | non trouvé | — |
| Humidité Technique | non trouvé | — |
| Fissures Technique | non trouvé | — |
| Électricité technique Technique | non trouvé | — |
| Gaz technique Technique | non trouvé | — |
| Chauffage Technique | non trouvé | — |
| Menuiseries Technique | non trouvé | — |
| Isolation Technique | non trouvé | — |
| Zonage Urbanisme | non trouvé | — |
| Constructible Urbanisme | non trouvé | — |
| Division possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Surélévation possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Extension possible Urbanisme | non trouvé | — |
| Changement d'usage Urbanisme | non trouvé | — |
| Servitudes UP Urbanisme | non trouvé | — |
| Risques naturels Urbanisme | non trouvé | — |
| Date visite Procédure | non trouvé | — |
| Avocat obligatoire Procédure | non trouvé | — |
| Délai paiement jours Procédure | non trouvé | — |
| Surenchère du dixième Procédure | non trouvé | — |
| URL cahier des conditions Procédure | non trouvé | — |
| Documents Médias | non trouvé | — |
| URLs avocat Médias | non trouvé | — |
| Titre Identification |
Un ensemble immobilier situé Les Berthiers à Saint-Andelain
⚠ divergence
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Type de bien Identification |
Un ensemble immobilier
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Description Identification |
Un ensemble immobilier situé au lieudit Les Berthiers à Saint-Andelain. Le bâtiment comprend trois pièces au rez-de-chaussée, trois pièces au 1er étage, ainsi qu'un appartement au 2ème étage avec salon, salle à manger, cuisine, chambre et salle d’eau-wc.
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Adresse Identification |
Lieudit Les Berthiers
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Ville Identification |
Saint-Andelain
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Code postal Identification | 58150 | encheres_publiques |
| Département Identification |
58
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Latitude Identification |
47,307076
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Longitude Identification |
2,950787
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Nombre de pièces Identification | 3 | licitor |
| Occupation Occupation |
libre
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Mise à prix Financier |
50 000 €
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Tribunal Juridique |
TJ Nevers
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Avocat poursuivant Juridique |
SELARL Agin - Prepoignot — 6, square de la Résistance - 58000 NeversTél.: 03 86 57 05 00
⚠ divergence
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Contact avocat Juridique |
6 Square de la Résistance, 58000 Nevers, France
⚠ divergence
détails par source
|
licitor + [encheres_publiques] |
| Date audience Procédure |
23/06/2026
détails par source
|
[licitor] + encheres_publiques |
| Photos Médias | 1 photo(s) | encheres_publiques |